Pósteres Técnicos LATU y Latitud
documento electrónico
SÁNCHEZ, ALICIA, Autor ; GÓMEZ, BLANCA, Autor ; CEA, JACQUELINE, Autor ; SIMOENS, MACARENA, Autor ; MUSSIO, PAULA, Autor ; MARÍA AGUERRE, Autor ; BILLIRIS, ALEJANDRA, Autor | Latitud - Fundación LATU | 2019La producción de arroz ocupa el noveno lugar en las exportaciones agrícolas de Uruguay. Inadecuadas condiciones de temperatura y humedad en el almacenamiento de granos favorecen la acción de insectos, y hongos que impactan en la inocuidad y rend[...]texto impreso
TOMÁS LÓPEZ PEDEMONTE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013Los desarrollos recientes en la aplicación de alta presión de homogeneización (APH) involucran el diseño de nuevas válvulas capaces de alcanzar presiones de hasta 350-400 MPa debido a modificaciones en su geometría y materiales de fabricación. S[...]texto impreso
CARNALES, DANIEL ; MARÍA JOSÉ CROSA ; MÁRQUEZ, ROSA ; REPISO, LUIS ; SILVERA, CARLOS | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007El proceso de salado aplicado tradicionalmente en la industria, para la elaboración de productos cárnicos crudos, es el salado en seco. Durante este proceso, ocurre una deshidratación violenta de la superficie, provocando el ingreso lento y limi[...]documento electrónico
ROBATTO, OFELIA, Autor ; NOATSCH, UTE, Autor ; RUDTSCH, STEFFEN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2009El Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, es el Instituto Metrológico Nacional del Uruguay, Miembro Firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre Laboratorios Nacionales de Metrología del CIPM (Comité Internacional de Pesas y Medidas),C[...]documento electrónico
L.M. ALE, Autor ; J.E. ROSAS, Autor ; MELISSA VERGER, Autor ; FERNANDO PÉREZ DE VIDA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019Producir arroz con bajo contenido de arsénico inorgánico (iAs) en grano es fundamental para la inocuidad alimentaria y el acceso a los mercados. El Programa de Mejoramiento Genético de Arroz de INIA (PMGA) busca obtener nuevos cultivares con men[...]documento electrónico
DOTTA, GABRIELA ; BILLIRIS, ALEJANDRA ; SUBURÚ, GABRIELA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2008El salvado de arroz, es un subproducto que se obtiene durante el proceso de producción de arroz blanco en la industria arrocera. Tradicionalmente utilizado para la alimentación animal, es desde hace más de una década, en Uruguay, utilizado como [...]documento electrónico
C. MOREIRA, Autor ; F. FERNÁNDEZ, Autor ; MUSSIO, PAULA, Autor ; N. ALBERTI, Autor ; INÉS MARTÍNEZ, Autor ; G. ARBULO, Autor ; A. GIL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2022In Uruguay, the last study about prevalence of antimicrobial resistance (AMR) in different production systems dates from 2006, with changes in the productive system. Therefore, the objective of this study was to estimate the prevalence of AMR an[...]documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; INÉS MARTÍNEZ, Autor ; MARTINA SOUMASTRE, Autor ; SANTIAGO JORCÍN, Autor ; TOMÁS LÓPEZ PEDEMONTE, Autor | 2018Las cepas de Escherichia coli, capaces de generar toxina Shiga (STEC), son potenciales patógenos alimentarios, provocando desde diarreas hasta enfermedades renales muy graves (SUH), e incluso la muerte. Si bien la E. coli O157:H7 es la de mayor[...]documento electrónico
ESCOBAR, DANIELA, Autor ; MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY, Autor ; FABIANA REY BENTOS, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor | 2018La transglutaminasa (TG) es una enzima ampliamente distribuida en la naturaleza, que se encuentra en tejidos animales, plantas y microorganismos. Se caracteriza por entrecruzar proteínas a través de enlaces covalentes, específicamente entre los [...]documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; INÉS MARTÍNEZ, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; MARTINA SOUMASTRE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Las STEC, Escherichiacoli productoras de Toxina Shiga 0157:H7 y no -0157:H7 han sido identificadas como patógenos alimentarios emergentes, responsables de numerosos brotes alimentarios mundiales. Muchos alimentos se han vinculado a estos brotes,[...]documento electrónico
DIANA MÍGUEZ CARAMÉS ; SEOANE, IGNACIO | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007Desde el año 2000, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay ha estado trabajando en la aplicación de bioensayos de toxicidad aguda con el microcrustáceo cladócero Daphnia magna en distintas matrices de interés ambiental (aguas naturales, efluentes[...]texto impreso
FRANCINI, LORENA | 2006Este trabajo surgió como la continuación del trabajo YERBA MATE... ¿SIMPLEMENTE UN HABITO O UN BUEN ALIMENTO? en el cual se analizó el contenido total de: K, Mn, Mg, Ca, Fe, Zn, Na, Cu y Ni en once yerbas comercializadas en Uruguay. En la región[...]Article : texto impreso
FRANCINI, LORENA, Autor |Dentro INNOTEC (No. 1, dic. 2006)Este trabajo surgió como la continuación del trabajo "YERBA MATE... ¿SIMPLEMENTE UN HABITO O UN BUEN ALIMENTO?" en el cual se analizó el contenido total de: K, Mn, Mg, Ca, Fe, Zn, Na, Cu y Ni en once yerbas comercializadas en Uruguay. En la reg[...]documento electrónico
FERNANDEZ MOURE, ADRIANA, Autor ; FIGUEROA, MONICA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010Nuestro país es productor de lana y el primer exportador para China. Esto motiva que se realice una introducción sobre las materias primas de la industria textil, teniendo en cuenta su origen: animal o vegetal, como así su obtención y los proces[...]documento electrónico
DI CANDIA, CARINA ; FLORES, LAURA ; TRIAS, MONICA | 2006According as the international definition of Flexible Scope, a laboratory must demonstrate face with the accreditation body that it has the knowledge, experience and competence to work within the full range of its flexible scope, as well as poss[...]documento electrónico
LETICIA HIGUIMARAN, Autor ; MARIANA IBAÑEZ, Autor ; JUAN SIENRA, Autor ; SALLE, LEONARDO, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor ; COZZANO, SONIA , Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor | Latitud - Fundación LATU | 2019La cerveza es de las bebidas más consumidas en el mundo, con una producción mundial anual estimada superior a 1.996 millones de hectolitros. En su fabricación, se generan diversos residuos y subproductos, siendo el principal el bagazo de cebada,[...]documento electrónico
L.M. ALE, Autor ; J.E. ROSAS, Autor ; MELISSA VERGER, Autor ; FERNANDO PÉREZ DE VIDA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019El arroz es uno de los principales cereales a nivel mundial utilizado para consumo humano, y es el alimento básico de muchas culturas culinarias. Las condiciones reductoras que ocurren por anaerobiosis durante el cultivo irrigado, favorecen la d[...]documento electrónico
MELISSA VERGER, Autor ; LORENA TCHORBADJIAN, Autor ; ELENA DARRÉ, Autor ; HUERTAS, RAQUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019Due to the different toxicity of arsenic species (arsenite- As+3 > arsenate As+5 > dimethyl arsenic acid-DMA > monomethyl arsenic acid -MMA) and the prevalence of arsenic in rice crops, knowledge about the speciation of arsenic in rice is a m[...]texto impreso
PIÑEIRO, MAYA ; SILVA, GABRIELA E. ; GONZALEZ, SARA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1995El programa de calidad implantado nos ha permitido brindar al usuario confiabilidad en los resultados emitidos, condición esencial en nuestro instituto al expedir certificados de calidad para exportación e importación, permisos de comercializaci[...]documento electrónico
ARCIA, PATRICIA, Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor ; CAROLINA PONTET, Autor ; FÁTIMA PRISCO, Autor ; MAITE SERANTES, Autor | 2021La deficiencia de ingesta de fibra es un problema apremiante a nivel mundial (Stephan et al, 2017). La fibra impacta directamente en la salud humana dada su potencialidad en prevenir enfermedades no transmisibles (Joye, 2020; Lattimer and Haub 2[...]documento electrónico
ARCIA, PATRICIA, Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor ; COZZANO, SONIA , Autor ; QUILES, AMPARO, Autor ; HERNANDO, ISABEL, Autor | Latitud - Fundación LATU | 2019The fraction of residues that remains after juice processing ranges from approximately 15% for grapes to 50% for citrus. The high amount of phytochemicals make this kind of pomace beneficial to human nutrition. Agroindustrial by-products may con[...]documento electrónico
DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; MASSA, ENRIQUE, Autor ; VIERA, SANTIAGO, Autor ; PÉREZ, RAMIRO, Autor ; ELENA DARRÉ, Autor ; PIODA, CAROLINA, Autor ; KEEL, KAREN, Autor ; BOUVIER, MARIA E., Autor ; CARNIKIAN, AGUSTIN, Autor ; CARRARA, MARIA VICTORIA, Autor ; HUERTAS, RAQUEL, Autor ; MARTINEZ, MARIA JOSE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2009Lead is a toxic heavy metal that can be deposited in bed sediments, usually associated to particulate matter of iron and manganese oxides. Thus, sediments become a route of exposure to Pb for aquatic organisms. Benthic organisms ingest and com[...]documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; CARLOS BALSALOBRE, Autor ; ANTONIO JUAREZ, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2011• Los consumidores exigen cada vez alimentos más seguros y con una mayor vida útil, pero también expresan su preferencia por productos poco procesados y que no contengan conservantes químicos. Una respuesta a estas exigencias puede ser la BIOCON[...]documento electrónico
CURUTCHET, ANA, Autor ; GIOSCIA, DIEGO, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010Butiá es el fruto de la palmera Butia capitata, nativo del Este de la República Oriental del Uruguay. Los estudios han demostrado que las frutas como el Butiá, por su alto contenido en carotenoides pueden contribuir de manera significativa como [...]documento electrónico
CAPRA, GUSTAVO, Autor ; MARTINEZ, ROSANA, Autor ; FRADILETTI, FLORENCIA, Autor ; COZZANO, SONIA , Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; IBÁÑEZ, FACUNDO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010Aportar información sobre el valor nutricional de la carne de conejo producida con dos estrategias de alimentación que coexisten en las condiciones de producción de Uruguay: ración balanceada comercial a voluntad (T1) y ración balanceada comerci[...]documento electrónico
CARBALLO, SERGIO ; VILARO, FRANCISCO ; CABOT, MARIO ; RODRIGUEZ, GUSTAVO ; BORTHAGARAY, MARIA ; GIOSCIA, DIEGO ; BETANCURT, PABLO | 2006El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos[...]Article : texto impreso
CARBALLO, SERGIO, Autor ; VILARO, FRANCISCO, Autor ; CABOT, MARIO, Autor ; RODRIGUEZ, GUSTAVO, Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor ; GIOSCIA, DIEGO, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor |Dentro INNOTEC (No. 1, dic. 2006)El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos[...]texto impreso
SILVA, GABRIELA E. ; DI CANDIA, CARINA ; TURRA, GABRIELA ; PEREZ, MIGUEL ; RIENZI, EDGARDO ; BOZZOLO, ALEJANDRO ; OLMOS, VIRGINIA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007En el año 2002 la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos (AEPSM), entendiendo que en el futuro próximo, un diferencial importante en el sector Salud estaría constituido por la Calidad, decide comenzar a transitar dicho camino. En 2003, c[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANALÍA GRACIELA ABRAHAM, Autor ; MARÍA CRISTINA AÑÓN, Autor | 2021Los factores de producción de fórmulas infantiles (FI) inciden en las características de los polvos y podrían afectar su estabilidad. El objetivo planteado fue evaluar los cambios fisicoquímicos en FI en polvo obtenidas variando temperatura de p[...]documento electrónico
MARÍA JOSÉ CROSA ; HARISPE, RODRIGO ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY ; MÁRQUEZ, ROSA ; REPISO, LUIS ; SILVERA, CARLOS | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007El queso Colonia, es un queso típico uruguayo, elaborado con calidad y tradición de los inmigrantes suizos radicados en el Departamento de Colonia, Uruguay. En la actualidad no se reporta información publicada acerca de los cambios reológicos qu[...]texto impreso
PIÑEIRO, MAYA ; BOGA, BEATRIZ ; GIRIBONE, A. G. ; SILVA, GABRIELA E. | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1994Los objetivos de este estudio fueron determinar la capacidad toxicogénica de cepas fúngicas , contaminantes naturales, aisladas de trigo, cebada y arroz, zafras 92-94, identificar sus quimiotipos ye evaluar las diferencias en la producción de to[...]documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; LUCÍA TRUJILLO, Autor ; SANTIAGO ULTRA, Autor ; SYLVIA VÁZQUEZ, Autor ; FERNANDO MASSA, Autor ; JUAN MANUEL BURGHI, Autor ; MARÍA DE LA PAZ XAVIER, Autor ; CARLOS MÉNDEZ, Autor ; PABLO ROVIRA, Autor ; ARMANDO NAVARRO, Autor ; GERARDO LEOTTA, Autor ; MAQUIEIRA, ANA MARIA, Autor ; INÉS MARTÍNEZ, Autor ; SANTIAGO LUZARDO, Autor ; GUSTAVO VARELA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2022Las cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga (STEC) son un grupo heterogéneo de bacterias que incluye una variedad de serotipos asociados con enfermedades en seres humanos. Actualmente, se reconocen más de 400 serotipos (O:H) de STE[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor ; CECILIA BERNARDI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015El creciente interés de los consumidores por adquirir productos frescos, saludables y convenientes y reducir el consumo de aditivos sintéticos, ha impulsado el crecimiento del mercado de productos cuarta gama y la búsqueda de compuestos naturale[...]documento electrónico
ENRIQUE COLZADA SELLANES, Autor ; LAURA PIEDRABUENA, Autor ; LUCÍA DORA GRILLE PEÉS, Autor ; ESCOBAR, DANIELA, Autor ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY, Autor ; DELUCCHI, MARÍA INÉS, Autor ; E. FAVRE, Autor ; NATALIA VIOLA, Autor ; JUAN PABLO NOLLA, Autor ; PABLO CHILIBROSTE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013Determinar que características de manejo de la alimentación y el ambiente tienen aquellos productores que responden a mayores producciones de leche y mayores contenidos de proteína láctea durante el período mayo-octubre en la región noroeste del[...]documento electrónico
ZACCARI, FERNANDA, Autor ; LAS, ROXANA, Autor ; MARÍA JOSÉ CROSA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2011El butiá es un fruto con valor cultural y económico de los habitantes del área de “La Vuelta del Palmar”, Castillos, Rocha en el Sureste de Uruguay. Estos palmares son parte de Reserva Mundial de Biosfera Bañados del Este, entre 32° y 35° de lat[...]documento electrónico
ESCOBAR, DANIELA, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; ZIRBESEGGER, HEINZ, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2011La enfermedad celíaca consiste en una intolerancia permanente al gluten, y es una razón que fundamenta el desarrollo de nuevos productos ricos y nutritivos destinados a personas celíacas, que se diferencien de los disponibles en el mercado. La h[...]documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; LUCÍA TRUJILLO, Autor ; SANTIAGO ULTRA, Autor ; SYLVIA VÁZQUEZ, Autor ; FERNANDO MASSA, Autor ; JUAN MANUEL BURGHI, Autor ; MARÍA DE LA PAZ XAVIER, Autor ; CARLOS MÉNDEZ, Autor ; PABLO ROVIRA, Autor ; ARMANDO NAVARRO, Autor ; GERARDO LEOTTA, Autor ; MAQUIEIRA, ANA MARIA, Autor ; INÉS MARTÍNEZ, Autor ; SANTIAGO LUZARDO, Autor ; GUSTAVO VARELA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2022Las cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga (STEC) son un grupo heterogéneo de bacterias que incluye una variedad de serotipos asociados con enfermedades en seres humanos. Sin embargo, el potencial de patogenicidad de estas cepas [...]documento electrónico
BIANCHI, ANA CLARA, Autor ; LAURA OLAZÁBAL, Autor ; TORRE, ALEJANDRA, Autor ; LOPERENA, LYLIAM, Autor | 2012Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) son lípidos con un rol esencial en la salud humana y animal. Numerosas investigaciones avalan sus efectos benéficos, siendo los más importantes los de tipo omega 3 (ácido eicosapentaenoico, EPA, y docosah[...]documento electrónico
MARTINEZ, ROSANA, Autor ; CAPRA, GUSTAVO, Autor ; FRADILETTI, FLORENCIA, Autor ; COZZANO, SONIA , Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; IBÁÑEZ, FACUNDO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010La carne de conejo posee cualidades nutricionales y dietéticas ampliamente reconocidas, pero su aporte de sustancias bioactivas puede ser mejorado a través de modificaciones en la dieta de los conejos en crecimiento. Este atributo ha propiciado[...]documento electrónico
CAPRA, GUSTAVO, Autor ; MARTINEZ, ROSANA, Autor ; COZZANO, SONIA , Autor ; FRADILETTI, FLORENCIA, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; IBÁÑEZ, FACUNDO, Autor | 2011RESUMEN: La carne de conejo posee cualidades nutricionales y dietéticas ampliamente reconocidas, pero su aporte de sustancias bioactivas puede ser mejorado a través de modificaciones en la dieta de los conejos en crecimiento. El objetivo de este[...]documento electrónico
OLMOS, VIRGINIA ; SZERMAN, DEBORAH ; DANERS, MARTIN ; OLMOS, ISMAEL ; DI CANDIA, CARINA ; SILVA, GABRIELA E. ; PEREZ, MIGUEL | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007La Farmacia Interna de la AEPSM es la primer Farmacia Hospitalaria que ha implementado un Sistema de Gestión de Calidad que cubre prácticamente la totalidad de sus procesos, en cumplimiento con los requerimientos de la norma ISO 9001:2000. En Ju[...]documento electrónico
MARÍA JOSÉ CROSA, Autor ; CADENAZZI, MONICA, Autor ; GABRIEL ESTELLANO, Autor ; LAURA OLAZÁBAL, Autor ; SILVA, ROBERTO, Autor ; CECILIA SILVEIRA, Autor ; VERÓNICA SKERL, Autor ; SUBURÚ, GABRIELA, Autor ; TORRES, MARINA, Autor ; VILARO, FRANCISCO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013Es bien conocida la tendencia de los consumidores hacia alimentos con bajo contenido de grasa. Esta tendencia, ha forzado a la industria de los snacks al desarrollo de tecnologías alternativas a la fritura tradicional, pero que a la vez mantenga[...]documento electrónico
LOPRETTI, MARY ; DAMBORIARENA, AGUSTIN ; OTTATI, CAROLINA ; ÁLVARO OLIVERA ; SIBAJA, MARIA ; ZAMORA-MORA, VANESSA ; SOLANO, MARIA DEL MAR ; BARREIRO, FILOMENA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2008The microencapsulation process of agents with biological activity such as, DNA, pharmaceuticals, proteins, probiotics and enzymes could be defined, from the technological point of view, as the coating process of those agents, under a molecular f[...]documento electrónico
SILVANA BEATRIZ CARRO TECHERA, Autor ; ÁLVARO GONZÁLEZ REVELLO, Autor ; KARINA CAL, Autor ; ESCOBAR, DANIELA, Autor ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY, Autor ; LORENZO IDIARTE, GONZALO A., Autor ; MARTÍN RAFFO, Autor ; IGNACIO RODRÍGUEZ, Autor ; ALDO CALLIARI, Autor ; V. VELÁZQUEZ-ORDOÑEZ, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015El objetivo de este trabajo fue determinar la cinética de crecimiento y producción de bacteriocinas de Lactococcus lactis nativo en leche, así como evaluar el efecto antimicrobiano producido sobre Listeria innocua en dicha matriz.documento electrónico
ANA BONINI, Autor ; VANESSA GUIDICI, Autor ; VALERIA LEFFER, Autor ; NATALIA MUCHIUTTI, Autor ; GUILLERMINA FAGÚNDEZ, Autor ; GABRIELA TAMAÑO, Autor ; GLORIA DANERS, Autor ; GIOVANNA GUARINONI, Autor ; FLORENCIA ALMIRÓN, Autor ; STHEPHANIE FIELDER, Autor ; EDUARDO BOIDO, Autor ; LAURA FARIÑA, Autor ; DELLACASSA, EDUARDO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Los compuestos orgánicos volátiles en la miel pueden ser agrupados en diferentes categorías químicas que representan una huella digital para cada miel. Por lo tanto, podrían ser utilizados para diferenciar mieles monoflorales proven[...]documento electrónico
SICA, ANDREA, Autor | 2018La norma ISO 4787 para calibración de material de vidrio de laboratorio es internacionalmente usada. Esta indica como debe ser el enrase de pipetas aforadas, pero no indica la manera de lograrlo. La forma tradicional de realizar el enrace es usa[...]documento electrónico
ROBERTO PUENTES, Autor ; ALCARRAZ, LUCIA, Autor ; TORRES, MARINA, Autor ; TORRE, ALEJANDRA, Autor | 2015En los últimos tiempos, la legislación para residuos de plaguicidas se ha vuelto cada vez más exigente, lo que ha llevado a la necesidad de llegar a límites máximos de residuos menores (MRLs). Los cereales son un alimento que se encuentra en la [...]documento electrónico
ESCOBAR, DANIELA, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; SALA, ANGELINA, Autor ; SILVERA, CARLOS, Autor ; HARISPE, RODRIGO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010El objetivo es elaborar films comestibles en base a aislado de suero proteico.documento electrónico
CARRARA, MARIA VICTORIA, Autor ; DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; DOL, ISABEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2011Dentro de las características importantes de la materia orgánica, cuyo principal componente es el carbono orgánico, está su habilidad para formar complejos solubles e insolubles en agua con iones metálicos, interactuar con minerales arcillosos [...]documento electrónico
MARTÍN LÓPEZ RODRÍGUEZ, Autor ; BILLIRIS, ALEJANDRA, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor | 2021En los últimos años ha crecido el interés de los consumidores en acceder a nuevas variedades de arroz para incursionar en nuevos tipos de cocina. El arroz arborio, junto al arroz carnaroli, son dos tipos de arroz italiano utilizados generalmente[...]documento electrónico
ESCOBAR, DANIELA ; MÁRQUEZ, ROSA ; REPISO, LUIS ; SALA, ANGELINA ; SILVERA, CARLOS | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007Dentro del estudio de los films comestibles, es importante la influencia de los plastificantes en la matriz base de los mismos. Cuando estos son agregados en otros materiales, sufren cambios en las propiedades físicas y mecánicas del material. [...]documento electrónico
BONFIGLIO, FERNANDO, Autor ; YAMAKAWA, CELINA, Autor ; MATÍAS CAGNO, Autor ; PILAR MENÉNDEZ, Autor ; SOLANGE I. MUSSATTO, Autor | 2019To investigate the fermentative capacity of the hydrolysate generated by steam explosion of two feedstocks, switchgrass (Panicum virgatum) and Eucalyptus globulus, to produce coproducts of value. A evolved strain of Kluyveromyces marxianus was t[...]texto impreso
DE GIUDA, MARIELA, Autor ; MARQUEZ, LAURA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU)Esta oficina tiene el cometido de apoyar a las empresas instaladas en el Parque, con actividades tendientes al aumento de su competitividad. Las actividades realizadas en el marco de este proyecto comprenden, talleres a empresas individuales o e[...]documento electrónico
CURUTCHET, ANA, Autor ; MAITE SERRANTES, Autor ; CAROLINA PONTET, Autor ; FÁTIMA PRISCO, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor ; GABRIEL BARG, Autor ; JUAN ANDRÉS MENÉNDEZ, Autor ; MATÍAS MIGUEZ, Autor | Latitud - Fundación LATU | 2022Food waste generated by the food industry is a prominent contributor to the environmental impact. The increasing consumers’ concern in the impact of food production on the environment seems to demand environmentally friendly food products. In th[...]documento electrónico
CEA, JACQUELINE ; MORIYAMA, CHIEMI ; MARTINEZ, OFELIA ; MARTÍNEZ, ALICIA ; SIMOENS, MACARENA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007El impacto en la salud de la contaminación por micotoxinas es reconocido en todas partes del mundo. A pesar de que hay métodos analíticos disponibles para la determinación de micotoxinas éstos requieren una inversión económica considerable en eq[...]documento electrónico
GÓMEZ GUERRERO, BLANCA, Autor ; RODRÍGUEZ, DARÍO, Autor ; SAIZAR, CARLOS, Autor ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY, Autor ; JOAQUÍN MARQUISÁ, Autor ; LORENA CAMMAROTA RICCO, Autor ; ROMINA VELAZCO, Autor ; NICOLÁS HOVAGIMIAN, Autor ; MARCELO CABRERA, Autor ; MARTÍN ROBAINA, Autor | 2021En Uruguay se destinan 7.161 hectáreas al cultivo del olivo, distribuidas en 197 explotaciones de diferentes tamaños. Las variedades más plantadas son Arbequina (50%), Coratina (25%) y Picual (10%), entre otras. Además de consistir un serio prob[...]documento electrónico
DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; MARTINEZ, MARIA JOSE, Autor ; DOL, ISABEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2009El fósforo participa en procesos fundamentales del metabolismo de los seres vivos. Constituye en la mayoría de las aguas continentales el nutriente limitante de la producción primaria, resultando el principal responsable de la eutrofización arti[...]documento electrónico
KEEL, KAREN, Autor ; DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; CARNIKIAN, AGUSTIN, Autor ; PARODI, ADRIANA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010Los disruptores endócrinos (Endocrine Disruption Compounds - EDCs) son sustancias químicas, naturales o artificiales, exógenas al organismo que tienen la capacidad de alterar la homeostasis del sistema endocrino-reproductivo. Dentro de los mismo[...]documento electrónico
ESCOBAR, DANIELA, Autor ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY, Autor ; URRESTARAZU, PEDRO, Autor ; MARÍA VICTORIA FIGUEREDO, Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor ; JOSÉ MORA, Autor ; OCHOA, GUSTAVO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015La innovación de productos diferenciados con valor agregado contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas. La flor de Cynara cardunculus (cardo) no tiene aplicación productiva en Uruguay, siendo en España utilizada como cohagulante[...]documento electrónico
MARÍA JOSÉ CROSA ; REPISO, LUIS ; SILVERA, C. ; HARISPE, R. | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2005La tecnología de salado de quesos por impregnación al vacío es prácticamente inexistente en el mercado mundial, y los desarrollos tecnológicos han sido liderados por la Universidad Politécnica de Valencia. En Uruguay, este desarrollo se ha logra[...]documento electrónico
