Información de la indexación
APUB : LATU Publicaciones |
Documentos en la biblioteca con la clasificación APUB (334)
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
BENITES, LUCIANO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2003En el trabajo que aquí se presenta, se analizó la adhesividad de cinco especies forestales de nuestro país: Eucalyptus tereticornis, E. globulus, E. grandis, Pinus elliottii y P. taeda. Se utilizaron tres adhesivos: Emulsión de Polivinil acetato[...]documento electrónico
O'NEILL, HUGO, Autor ; SEBASTIÁN QUAGLIOTTI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2009El presente trabajo se enmarcó dentro del programa PDT en el proyecto Evaluación no destructiva de la calidad de trozas de raleos de árboles de pequeño diámetro y su utilización en productos de ingeniería de la madera de valor agregado convocato[...]texto impreso
Separata dedicada a el LATU publicada en el diario El Observador.texto impreso
texto impreso
Seminario de Productos Forestales. Proyecto Tecnología de ensayo de productos forestalestexto impreso
ABER, ANA, Autor ; BASMADJIAN, YESTER, Autor ; ZERBINO, MARÍA STELLA, Autor ; ERNESTO BRUGNOLI, Autor ; PORCILE, JUAN FRANCISCO, Autor ; ETHEL RODRÍGUEZ, Autor ; FERRARI, GRACIELA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente | 2017El Comité de Especies Exóticas Invasoras organizó, el 29 de agosto de 2016, el Simposio sobre Biodiversidad y Salud, con el foco puesto en determinadas especies exóticas invasoras a las que el país y la región están presentando espacial atención[...]documento electrónico
BURZACO, PATRICIA, Autor ; IRISITY, MARIANA, Autor ; RUIZ DIAZ, MARIA FERNANDA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; PINTO, ANGEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Frutos Nativos, ISSN 978-9974-821 | 2011Esta cartilla es una guía con recomendaciones productivas y de gestión, destinada a pequeños o medianos elaboradores de alimentos que quieran evaluar la conveniencia de iniciar el negocio. En ella se presentan temas relacionados a ala elaboració[...]texto impreso
documento electrónico
MARCOS FAVA NEVES, Autor ; ROBERTO FAVA SCARE, Autor ; VIRGINIA SERRA, Autor ; PABLO JULIANO, Autor ; JAVIER BERTERRECHE, Autor ; BRYAN JULCA, Autor ; JOSE SILVA, Autor ; SIERRA, MIGUEL, Autor ; ARBELETCHE, PEDRO, Autor ; DANIEL VOLPE, Autor ; TOMÁS LÓPEZ PEDEMONTE, Autor ; LAURA PIEDRABUENA, Autor ; JOAQUÍN DUTOUR, Autor ; CAROLINA CARBALLO, Autor ; LIBER ACOSTA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Consorcio Regional de Innovación de la Cadena Láctea del Litoral | 2011La creciente inserción de la cadena láctea en el comercio internacional, el au-mento de la demanda y de los consumidores, la somete a exigencias mayores, que a la postre se traducen en necesarias respuestas en niveles crecientes de la competitiv[...]texto impreso
El Centro de Automatización Industrial Y Mecatrónica (Caime) es un espacio de capacitacón desarollado por el MIEM, UTU y el LATU. En el los funcionarios de industrias y estudiantes se capacitan en procesos de automatización y mecatrónica de últ[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Libro conmemorativo del 50 aniversario del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.documento electrónico
BENITES, LUCIANO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2004El presente trabajo es el resultado de la investigación preliminar realizada para determinar propiedades físicas y mecánicas de Madera de chapas laminadas elaborada a partir de madera proveniente de plantaciones de rápido crecimiento del Uruguay[...]texto impreso
documento electrónico
MARCHELLI, ESTEBAN, Autor ; MOYANO, CARLOS, Autor ; LEON, J. J., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1980En esta monografía se trata el tema de la utilización del cloro y sus compuestos como medio de alcanzar los requisitos sanitarios que deben cumplir las aguas utilizadas en la industria alimentaria. Se explica la terminología empleada en cloració[...]texto impreso
ALEJANDRO ACQUARONE, Autor ; VIRGINIA DE SOUZA, Autor ; MARÍA DEL HUERTO DELGADO, Autor ; GATTO, FRANCISCO, Autor ; IRISITY, MARIANA, Autor ; VERÓNICA PONTICORBO, Autor ; PRESTE, SHEILA, Autor ; SICA, ANDREA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; NORA TECHEIRA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2021Esta publicación se basa en las capacidades técnicas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) que se enriquecieron con las experiencias y aprendizajes generados a lo largo de la ejecución del proyecto Fortalecimiento del desarrollo territo[...]documento electrónico
O'NEILL, HUGO, Autor ; TARIGO, FELIPE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2003Esta publicación tiene por objeto difundir el conocimiento del comportamiento mecánico de las maderas nacionales, profundizando en la caracterización de las especies forestadas para la obtención de madera de buena calidad. Mostraremos resultados[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; TORREJON STRAUBE, E., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1976Se realizó un estudio sobre las especies de mayor importancia destinadas a la exportación. Para la determinación de mercurio total, se utilizó el método de digestión por vía húmeda, en medio ácido, realizando las lecturas con espectrofotómetro d[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ENSAYOS, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Publicación | 1968Tipificaciones de productos lácteostexto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1975En Uruguay, el control de calidad de los productos pesqueros de exportación es llevado a cabo por el laboratorio de Análisis y Ensayos (l.A.E.), dentro de las orientaciones fijadas por la Junta Nacional de Pesca (J.N.P .). A partir de los datos [...]texto impreso
texto impreso
documento electrónico
SILVIA BÖTHIG, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2001En este trabajo se expone una investigación realizada en el Sector Productos Forestales del LATU en Montevideo, Uruguay, en el marco del "Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales" con JICA, Agencia de Cooperación Internacional de[...]texto impreso
ALEXIS VALQUI, Autor ; ANJA KOPYRA, Autor ; ARQUÍMEDES RUIZ, Autor ; CLEMENS SANETRA, Autor ; CARMEN MARINA TREJO MORALES, Autor ; EMILIO E. LOBBE, Autor ; GABRIEL LUGO LUEVANO, Autor ; MAHDHA FLORES CAMPOS, Autor ; SALVADOR ECHEVERRÍA VILLAGÓMEZ, Autor ; DEMICHELI BONILLA, SILVANA, Autor ; TAYNAH LOPES DE SOUZA, Autor | Berlín [ALEMANIA] : PTB | 2015El concepto básico que sustenta esta herramienta es que el intercambio de conocimientos y experiencias regionales facilita la solución de desafíos que se les presentan a los países a nivel nacional.documento electrónico
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA QUESERÍA ARTESANAL, Autor ; ASOCIACIÓN DEL QUESO ARTESANAL, Autor ; URUGUAY. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. FACULTAD DE INGENIERIA, Autor ; INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, Autor ; LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; URUGUAY. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017A partir de 2011 la URSEA tiene la competencia de fiscalización de los generadores de vapor y, desde entonces, los esfuerzos se concentraron en su regularización. Una actividad planteada con este fin fue la ejecución del Plan de Regularización d[...]documento electrónico
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA QUESERÍA ARTESANAL, Autor ; ASOCIACIÓN DEL QUESO ARTESANAL, Autor ; URUGUAY. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. FACULTAD DE INGENIERIA, Autor ; INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, Autor ; LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; URUGUAY. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Autor | 2017Presentación realizada en la jornada de difusión final del Proyecto de Reconversión de los Generadores de vapor irregulares a calderas de agua caliente, donde participaron activamente los técnicos de LATU Ing. Stella Cristobal y de LATITUD Tec. [...]documento electrónico
PEREZ DEL CASTILLO, ALVARO, Autor ; ONO, ANDRES, Autor ; GRUPO TECNICO DE SECADO DE MADERAS GT4, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2003Este artículo, apunta a ser una primera aproximación a lo que es el secado en horno convencional, describiendo en forma general las diferentes etapas o pasos que se deben seguir para realizar un correcto secado. Enfocaremos principalmente en lo [...]documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2001El presente estudio es el sexto de la serie “Informes de Investigación”, en donde se reúnen estudios realizados en el marco del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” entre el Sector Productos Forestales del LATU y JICA (Agen[...]documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2000En el presente trabajo, que es el tercero de la serie: “Informes de Investigación”, se reúnen estudios realizados como parte del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” en el marco del convenio entre el Sector Productos Forest[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; KAMP, G., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1977Se estudia la distribución de las cargas de rotura de la flor y del cuero y de las respectivas distensiones medidas con el lastómetro sobre la cuperficie del cuero. Se analiza la diferente naturaleza de la estructura fibrosa dentro del cuero y s[...]documento electrónico
BELLO, J., Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1987Se midió la resistencia al desgarre de napas ovinas engrasadas con aceite de pata sulfatado, mezclado en distintas proporciones con aceite mineral, cloroparafina y aceite de pata virgen. El análisis estadístico de los datos obtenidos muestra que[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1988Se estudia el efecto sobre la adherencia de la terminación de engrases a base de pata sulfonada, de pescado sulfitado, de esperma sintético y de parafinas sulfocloradas. En la formulación de terminación empleada se utilizaron una resina de partí[...]documento electrónico
VERGER, GRAZIELLA, Autor ; PIÑEIRO, MAYA, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor ; DOVAT, ALFREDO M., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie microbiología | 1980Se estudió el efecto de diferentes dosis de radiación gama (750 y 1000 Krad/hora) sobre la contaminación microbiológica de mortadela en rodajas envasadas al vacío, tomando como índice el recuento total de microoganismos mesófilos, el Número Más [...]texto impreso
documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1980Se describen características e las grasas naturales de los cueros ovinos y los principios que regulan la distribución y extracción de las mismas. Se presentan sistemas prácticos de desengrase de cueros. SUMMARY A short description of natural fat[...]documento electrónico
BELLO, MANUEL, Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1983Se estudia el desengrase en máquina con percloroetileno sobre cueros piquelados. La eficiencia del proceso es inferior a la obtenida en un desengrase con percloroetileno luego del curtido pero superior a la de los métodos habituales en fase acuo[...]documento electrónico
BELLO, MANUEL, Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1982Se estudia la influencia de la temperatura y del tiempo de lavado sobre el desengrase de cueros lanares con percloroetileno. Los ensayos realizados indican que con un tratamiento de cuatro minutos a 35°C se obtienen resultados satisfactorios. Se[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
MOYANO, CARLOS, Autor ; AISHEMBERG, GUSTAVO, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; GONZALEZ, J., Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1986Este trabajo incluye la descripción de la elaboración de arvejas frescas envasadas al natural, así como también ensayos realizados con arvejas secas de tres variedades (Cobri, Spiket y Mikado). Mediante estos, se estudió el proceso de ganancia d[...]documento electrónico
GONZALEZ, J., Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; MOYANO, CARLOS, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor ; AISHEMBERG, GUSTAVO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1986Esta publicación aborda el proceso de elaboración de duraznos en almíbar, estudiando el comportamiento de distintas variedades pavía y de la variedad Rey del Monte como prisco desde el punto de vista industrial. Los resultados demuestran que no [...]documento electrónico
GONZALEZ, J., Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; MOYANO, CARLOS, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1982En esta publicación, se expone la tecnología empleada y los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio como de escala piloto en la elaboración de morrones acidificados. El estudio fue diseñado con el fin de desarrollar y evaluar un proced[...]documento electrónico
MOYANO, CARLOS, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; AISHEMBERG, GUSTAVO, Autor ; GONZALEZ, J., Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1986En ensayos llevados a cabo en la planta piloto del sector Frutas y Hortalizas del LATU, se compararon varias alternativas de elaboración de puré de tomates a partir de variedades perita. Las mismas consistieron en la aplicación de los procesos [...]documento electrónico
PAEZ. OSIRIS, Autor ; BORBONET LEGNANI, SERGIO, Autor ; GONZALEZ, ALFREDO, Autor ; URRESTARAZU, J. P., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie lácteos | 1984En este trabajo se exponen las modificaciones realizadas en la tecnología tradicional de elaboración de queso Sbrinz mediante la adición de sal en la masa. El objeto de estas modificaciones era obtener una reducción sustancial en el tiempo de pe[...]documento electrónico
MOYANO, CARLOS, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; GONZALEZ, J., Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1983Esta publicación se refiere a los aspectos tecnológicos fundamentales en la elaboración de Tomate Entero Pelado. Se hace un estudio detallado de cada una de las operaciones, así como también de los sistemas de control que conduzcan a la obtenció[...]texto impreso
documento electrónico
RODRIGUEZ SERVETTI, JUAN, Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; ARDOINO, MARIO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1983En esta publicación se describe la tecnología empleada para la elaboración de marinado en frío a partir de filetes con la piel de pescadilla de calada (Cynoscion Striatus) y palometa (Parona Signata). Se menciona la composición de los baños de t[...]documento electrónico
PEREZ DEL CASTILLO, ALVARO, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2000El presente trabajo da inicio a la serie: “Informes de Investigación”, que reunirá estudios realizados como parte del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” entre el Sector Productos Forestales del LATU y JICA (Agencia de Coo[...]documento electrónico
PAEZ, OSIRIS, Autor ; CASTRO, JORGE, Autor ; BORBONET LEGNANI, SERGIO, Autor ; DE LA FUENTE, A., Autor ; GONZALEZ, ALFREDO, Autor ; URRESTARAZU, J. P., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie lácteos | 1990En el presente trabajo se estudiaron las condiciones de secado para la obtención de queso en polvo, tratándose de lograr un buen comportamiento del mismo en la torre de secado y elaborar un producto con la enor pérdida de sabor y aroma.texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
O'NEILL, HUGO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2004Esta presentación pretende difundir los conocimientos existentes en nuestro país sobre las características mecánicas de las maderas de las especies antes mencionadas y también de las metodologías comprobadas y prácticas utilizadas para estimar l[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1981La adherencia de las terminaciones disminuye al aplicar la capa nitrocelulósica de fijación. Se estudia el efecto de la dilución de las lacas nitrocelulósicas, del índice de evaporación de los solventes utilizados, del tiempo de secado y de la i[...]texto impreso
JAVIER CASAL, Autor ; CECILIA CASTRILLÓN, Autor ; PEDRO FRIEDRICH, Autor ; LAURA PÉREZ, Autor ; CASTRO, JORGE, Director de la investigación ; NORBERTO LIPARELLI, Director de la investigación ; ARIEL DE LA FUENTE, Director de la investigación | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1991La finalidad del presente trabajo es lograr un aumento de la estabilidad del dulce de leche mediante la disminución del contenido de lactosa de la leche por hidrólisis enzimática. Se estudia ademas el efecto de dicha disminución y del agregado d[...]texto impreso
JAVIER CASAL, Autor ; CECILIA CASTRILLÓN, Autor ; PEDRO FRIEDRICH, Autor ; LAURA PÉREZ, Autor ; CASTRO, JORGE, Director de la investigación ; NORBERTO LIPARELLI, Director de la investigación | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1991La finalidad del presente trabajo es el estudio de aumento de la estabilidad del dulce de leche por hidrólisis enzimática de la lactosa de la leche y de la factibilidad técnica y económica de la producción semicontinua del mismo.documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1979Se estudia la influencia sobre las resistencias al frote, a la flexión repetida y a la adherencia del acabado de: la relación resina-pigmento, de la naturaleza del pigmento empleado y de la fijación. Se encontró que las resistencias al frote mej[...]documento electrónico
RODRIGUEZ SERVETTI, JUAN, Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; ARDOINO, MARIO, Autor ; DOVAT, ALFREDO M., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1979Se realizó un estudio del poder de inhibición de la rancidez por medio del ácido ascórbico en las especies de pescado Merluza (Merluccius Merluccius Hubbsi) y Pescadilla (Cynoscion striatus). En el trabajo se presentan las tablas con los valores[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; KAMP, G., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1977Se estudió la posibilidad de encontrar una relación entre la carga de rotura de cueros medida con el lastómetro y el dinamómetro sobre muestras tomadas de zonas que se encontró representan la distribución de las propiedades anotadas sobre el cue[...]documento electrónico
STOTZ, FERNANDO, Autor ; MONTAÑEZ, RODOLFO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie embalaje | 1979Este estudio presenta los principales factores que afectan la resistencia a la compresión de cajas de cartón corrugado destinadas a contener productos frágiles. En estos casos la resistencia a la compresión debe ser aportada totalmente por el en[...]documento electrónico
STOTZ, FERNANDO, Autor ; MONTAÑEZ, RODOLFO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie embalaje | 1980Este estudio introduce diversas técnicas relacionadas con la utilización de materiales en embalajes de transporte. Con el uso de las mismas se simplifica la elección de la alternativa que mejores propiedades posea para una aplicación dada. Para [...]documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; TORREJON STRAUBE, E., Autor ; RODRIGUEZ SERVETTI, JUAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1976La Engraulis Anchoita representa uno de los recursos potenciales más importantes en el Atlántico Sur-Occidental. La industrialización de esta especie bajo forma de anchoa salada significa una importante posibilidad de aprovechamiento de la misma[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1981Se estudia la influencia sobre la adherencia del acabado en cueros bovinos plena flor del uso de prefondos a base de emulsiones acrílicas y de poliuretano, el contenido de sólidos aplicado, el tiempo de secado y el planchado intermedio. El emple[...]documento electrónico
BELLO, MANUEL, Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1982Se investiga la influencia de diversos agentes de remojo sobre las propiedades químicas y físico-mecánicas del cuero ovino con lana. Los agentes enzimáticos aumentan la fijación de cromo en el cuero, y pueden mejorar las propiedades mecánicas. N[...]documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor ; LATU. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2007En este trabajo se resume la información recabada por el Departamento de Proyectos Forestales de LATU sobre la aptitud pulpable de la madera de Eucalyptus globulus y Eucalyptus maidenii con finalidad comercial, disponible en el Uruguay al 2006. [...]documento electrónico
SEBASTIÁN QUAGLIOTTI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2007La presente nota técnica se enmarca dentro de una serie de estudios que se vienen desarrollando dentro del Grupo de Encastres de Madera Sólida (GT6). Dicho grupo está integrado por la Asociación de Industriales de la Madera del Uruguay, la Unive[...]documento electrónico
SEBASTIÁN QUAGLIOTTI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2008La presente nota técnica es el complemento de la nota técnica Nº 9. Estos estudios se vienen desarrollando dentro del Grupo de Encastres de Madera Sólida (GT6). Dicho grupo está integrado por la Asociación de Industriales de la Madera del Urugua[...]documento electrónico
MARIÁNGEL PACHECO TROISI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2022Esta publicación es el resultado de un proceso de 10 años de trabajo en el diseño y la implementación de evaluaciones de impacto de intervenciones institucionales. Evaluar para anticiparse: las decisiones tomadas en el presente crean el futuro n[...]documento electrónico
MARIÁNGEL PACHECO TROISI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2016En 2012 el LATU decidió incorporar la medición de impacto de sus proyectos, desde entonces comenzó un proceso de construcción de un enfoque de trabajo adecuado al contexto y a la naturaleza de las intervenciones implementadas y desarrolladas en [...]documento electrónico
VERGER, GRAZIELLA, Autor ; PIÑEIRO, MAYA, Autor ; PAEZ. OSIRIS, Autor ; DOVAT, ALFREDO M., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie microbiología | 1981Se estudió la evolución de diferentes poblaciones microbianas (microorganismos mesófilos totales, coliformes fecales y estafilococos) durante la elaboración y maduración de queso de pasta semiblanda, tipo Dambo. Se determinó la contaminación en [...]documento electrónico
RODRIGUEZ SERVETTI, JUAN, Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; ARDOINO, MARIO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1985El presente estudio se refiere a la importancia que tiene la determinación química de las Bases Volátiles como medida objetiva para juzgar la frescura del pescado. Se describe el método utilizado y el compartamiento que experimentan las mismas e[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1979Se estudia la influencia del tipo de recurtido, del agregado de aceite de pescado crudo y del secado sobre la resistencia al desgarro de cueros bovinos para vestimenta. El estudio estadístico de los resultados experimentales permite concluir que[...]documento electrónico
PIÑEIRO, MAYA, Autor ; VERGER, GRAZIELLA, Autor ; GRETTER, CESAR MARIO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie microbiología | 1984Se realizó un estudio comparativo de los parámetros de crecimiento de cepas microbianas mesófilas utilizadas como fermentos en la industria láctea. Los parámetros estudiados fueron tiempo de coagulación, acidez titulable, pH, producción de diace[...]texto impreso
documento electrónico
