Información de la indexación
APUB : LATU Publicaciones |
Documentos en la biblioteca con la clasificación APUB (334)
Refinar búsqueda
documento electrónico
LATU. SECTOR TEXTILES, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1995Las dimensiones y los rendimientos de un tejido de punto están determinadas por las variables de tejeduría (número de agujas, número de hilos, longitud del punto, etc.) y las de terminación. Starfish probó diferentes tipos de lavados hasta obte[...]documento electrónico
BENITES, LUCIANO, Autor ; LUSSICH, FEDERICO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2003En el trabajo que aquí se presenta, se analizan las propiedades físicas y mecánicas de cuatro tipos de tableros: de madera contrachapada (MCCH), de partículas (PB), de virutas orientadas (OSB) y de fibras de densidad media (MDF) y la resistencia[...]documento electrónico
GRUPO TECNICO DE MADERA ASERRADA DE EUCALIPTO GT2, Autor ; SILVA, DILVAR, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; TARIGO, FELIPE, Autor ; O'NEILL, HUGO, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor ; IRAOLA, PABLO, Autor ; ACLE, BERNARDO, Autor ; VOULMINOT, CARLOS, Autor ; BAPTISTA, PETER, Autor ; GATTO, FRANCISCO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe. Serie Forestales. Grupo Técnico de madera aserrada de Eucalipto GT2 | 2004En este trabajo se estudiaron las propiedades mecánicas de Eucalyptus grandis H, del departamento de Rivera, al norte de Uruguay. Se clasificaron visualmente las trozas obtenidas a tres alturas del fuste y se les determinó la densidad básica y e[...]documento electrónico
GRUPO TECNICO DE MADERA ASERRADA DE EUCALIPTO GT2 ; SILVA, DILVAR ; DE CASTRO, RAUL ; TARIGO, FELIPE ; O'NEILL, HUGO ; OHTA, SADAAKI ; RESQUIN, FERNANDO ; MANTERO ALVAREZ, CARLOS ; VOULMINOT, CARLOS ; BAPTISTA, PETER ; GATTO, FRANCISCO | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe. Serie Forestales. Grupo Técnico de madera aserrada de Eucalipto GT2 | 2006En este trabajo se estudiaron las propiedades mecánicas de Eucalyptus grandis Maiden, de veintiséis años de edad del departamento de Durazno, en el centro de Uruguay. Se clasificaron visualmente las trozas obtenidas a tres alturas del fuste y se[...]documento electrónico
GRUPO TECNICO DE MADERA ASERRADA DE EUCALIPTO GT2, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe. Serie Forestales. Grupo Técnico de madera aserrada de Eucalipto GT2 | 2005En este trabajo se estudiaron las propiedades mecánicas de un rodal de Eucalyptus grandis Maiden, de dieciocho años de edad del departamento de Rivera, al norte de Uruguay. Se clasificaron visualmente las trozas obtenidas a tres alturas del fus[...]documento electrónico
GRUPO TECNICO DE MADERA ASERRADA DE PINO GT3, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe. Serie Forestales. Grupo Técnico de madera aserrada de Pino GT3 | 2002En este trabajo se estudiaron las propiedades mecánicas de Pinus elliottii del departamento de Río Negro, al oeste de Uruguay. Se clasificaron visualmente las trozas obtenidas a tres alturas del fuste y se les determinó la densidad básica y el c[...]texto impreso
GRUPO TECNICO DE MADERA ASERRADA DE PINO GT3, Autor ; SILVA, DILVAR, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; TARIGO, FELIPE, Autor ; O'NEILL, HUGO, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor ; RESQUIN, FERNANDO, Autor ; MANTERO ALVAREZ, CARLOS, Autor ; VOULMINOT, CARLOS, Autor ; BAPTISTA, PETER, Autor ; GATTO, FRANCISCO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe. Serie Forestales. Grupo Técnico de madera aserrada de Pino GT3 | 2008En este trabajo se estudiaron las propiedades mecánicas de la madera de Pinus elliottii Eng. del departamento de Rivera , al norte de Uruguay. Se clasificaron visualmente las trozas obtenidas a tres alturas del fuste y se les determinó la densid[...]documento electrónico
GRUPO TECNICO DE MADERA ASERRADA DE PINO GT3, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe. Serie Forestales. Grupo Técnico de madera aserrada de Pino GT3 | 2003En este trabajo se estudiaron las propiedades mecánicas de Pinus taeda Linnaeus del departamento de Río Negro, al oeste de Uruguay. Se clasificaron visualmente las trozas obtenidas a tres alturas del fuste y se les determinó la densidad básica [...]documento electrónico
GRUPO TECNICO DE MADERA ASERRADA DE PINO GT3, Autor ; SILVA, DILVAR, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; TARIGO, FELIPE, Autor ; O'NEILL, HUGO, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor ; IRAOLA, PABLO, Autor ; ACLE, BERNARDO, Autor ; VOULMINOT, CARLOS, Autor ; BAPTISTA, PETER, Autor ; GATTO, FRANCISCO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe. Serie Forestales. Grupo Técnico de madera aserrada de Pino GT3 | 2004En este trabajo se estudiaron las propiedades mecánicas de Pinus taeda Linnaeus. del departamento de Rivera, al norte de Uruguay. Se clasificaron visualmente las trozas obtenidas a tres alturas del fuste y se les determinó la densidad básica y e[...]documento electrónico
ÁLVARO PÉREZ DEL CASTILLO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2001En este estudio se analiza la posibilidad de aplicación de cinco métodos no-destructivos para la estimación del módulo de elasticidad (MOE) en tablas de Eucalyptus grandis de rápido crecimiento cultivados en el departamento de Rivera, al norte d[...]documento electrónico
ÁLVARO PÉREZ DEL CASTILLO, Autor ; BENITES, LUCIANO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2002En el marco del Proyecto de “Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” entre el LATU y JICA, se realizaron diversos ensayos mecánicos y de resistencia de uniones encoladas sobre vigas laminadas de distintas especies. Se estudiaron vigas lami[...]texto impreso
El trigo es el cereal de secano más importante en el Uruguay; es cultivado por unos 2.000 productores en 200.000 hectáreas y es sustento central de la rotación agrícola ganadera del litoral oeste. Parte del grano es exportado como tal y parte es[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1984El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es un organismo paraestatal que actúa en la órbita del Ministerio de Industria y Energía. Está dirigido por una Comisión Honoraria integrada por un delegado de dicho Ministerio, que la preside, un de[...]documento electrónico
BORBONET LEGNANI, SERGIO, Autor ; URRESTARAZU, PEDRO, Autor ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2011La elaboración de quesos artesanales se caracteriza generalmente por ser una producción en la cual existe una estrecha integración entre los rodeos de producción de la materia prima, -leche- y el elaborador de quesos. Los sistemas de elaboración[...]