Materias
(504)
texto impreso
documento electrónico
SOCIEDAD DE PRODUCTORES FORESTALES DEL URUGUAY (Montevideo, URUGUAY), Autor ; INIA (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Consorcio I+D+i Forestal | 2021El desarrollo del sector forestal en Uruguay fue acompañado de una intensa interacción con la investigación que ha permitido conocer aspectos antes no relevados sobre biodiversidad y los recursos naturales. Las empresas del sector forestal gesti[...]Article : documento electrónico
MAITE SANTANA, Autor ; ADRIANA GÁMBARO, Autor ; URRUZOLA, NAHIR, Autor |El consumo de productos cárnicos ha sido en tiempos recientes evitado por consumidores, dado que se lo asocia con la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad. En función de esto se han elaborado estrategias para la mejora[...]texto impreso
documento electrónico
BENITES, LUCIANO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2003En el trabajo que aquí se presenta, se analizó la adhesividad de cinco especies forestales de nuestro país: Eucalyptus tereticornis, E. globulus, E. grandis, Pinus elliottii y P. taeda. Se utilizaron tres adhesivos: Emulsión de Polivinil acetato[...]Article : documento electrónico
SYLVIA VÁZQUEZ, Autor ; ZUNINO, P., Autor ; FABIANA REY BENTOS, Autor ; LOPRETTI, MARY, Autor |Dentro INNOTEC (No. 2, dic. 2007)La utilización de fermentos en la elaboración de productos lácteos es una práctica diaria a nivel industrial. En nuestro país los mismos son comprados a multinacionales extranjeras que se dedican a producir y comercializar fermentos; muchos de l[...]Article : documento electrónico
SÁNCHEZ, ALICIA, Autor ; GÓMEZ GUERRERO, BLANCA, Autor ; BILLIRIS, ALEJANDRA, Autor |La producción de arroz (Oryza sativa) ocupa el quinto lugar en las exportaciones agrícolas de Uruguay. Inadecuadas condiciones de temperatura y humedad favorecen el desarrollo de hongos e insectos impactando en la inocuidad del arroz almacenado.[...]documento electrónico
O'NEILL, HUGO, Autor ; SEBASTIÁN QUAGLIOTTI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2009El presente trabajo se enmarcó dentro del programa PDT en el proyecto Evaluación no destructiva de la calidad de trozas de raleos de árboles de pequeño diámetro y su utilización en productos de ingeniería de la madera de valor agregado convocato[...]Article : documento electrónico
ENRIQUE CASTIGLIONI, Autor ; NELSON PERIOTO, Autor ; ROGERIA I. R. LARA, Autor ; JUAN P. BURIA, Autor ; NATALIA ARBULO, Autor ; JOAQUIN ALDABE, Autor |Los himenópteros parasitoides brindan el servicio ecosistémico de control biológico de numerosas plagas agrícolas. Muchos de ellos son minúsculos y su separación e identificación son altamente trabajosas. Entre diciembre de 2014 y diciembre de 2[...]Article : documento electrónico
NICOLAS SILVERA, Autor ; FIDEL OLIVERA, Autor ; ROSINA FRACHIA, Autor ; INES ARMAND UGON, Autor ; MARIANA GARRIDO SILVEIRA, Autor ; SOFIA FASCIOLI, Autor ; PAULA DE LOS SANTOS, Autor ; JAVIER GARCIA ALONSO, Autor ; LAURA BRUM BULANTI, Autor |La microcuenca del Arroyo Tarariras (Maldonado, Uruguay) abarca una diversidad de ambientes de serranías y costa con diversos valores patrimoniales, culturales y naturales. Presenta variados usos de suelo (rural y urbano) que generan distintas p[...]Article : documento electrónico
MICAELA GONZÁLEZ STEFANNO, Autor ; ERIKA ÁLVAREZ, Autor ; PAOLA SOSA, Autor ; CAMILA VÁZQUEZ, Autor ; MARÍA FERNANDA CERDÁ BRESCIANO, Autor |Los pigmentos de origen natural siguen siendo de interés para su aplicación como sensibilizadores en celdas de tipo DSSC. En particular, los pigmentos provenientes de frutos o plantas autóctonas son interesantes si se considera su asequibilidad.[...]Article : documento electrónico
BRUM, JAVIER, Autor ; BARRIOS, SOFIA, Autor ; NEGREIRA, CARLOS, Autor ; LEMA, PATRICIA, Autor ; CANETTI, RAFAEL, Autor ; GASTÓN ARES, Autor |Dentro INNOTEC (No. 4, dic. 2009)El objetivo de este trabajo fue estudiar la aplicación de la técnica acústica Elastografía por Retorno Temporal (TRE) a la evaluación de la textura de distintos tipos de queso. Se evaluaron ocho muestras comerciales de diferente textura mediante[...]Article : documento electrónico
NARA MANNISE, Autor ; SCHINCA, CECILIA, Autor ; EDUARDO BOIDO, Autor ; FRANCISCO CARRAU BONOMI, Autor ; KARINA MEDINA ROLANDO, Autor |Se realizó la aplicación y la caracterización cervecera industrial de dos cepas nativas de origen enológico pertenecientes a la especie Saccharomyces cerevisiae (Sc 00/30 y Sc 00/35), previamente seleccionadas para cerveza a escala de laboratori[...]Article : documento electrónico
LEANDRO BERGAMINO, Autor ; ADRIANA TUDURI, Autor ; CAROLINA BUENO, Autor ; ERNESTO BRUGNOLI, Autor ; LUCIANO VALENZUELA, Autor ; ANA MARTÍNEZ, Autor ; LAURA PEREZ BECOÑA, Autor ; FABRIZIO SCARABINO, Autor ; FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ, Autor |El análisis de isótopos estables en sedimentos, vegetales y animales representa una herramienta de importancia para estudios ecológicos, reconstrucciones paleoclimáticas y paleoambientales. Con base en la diferenciación isotópica entre productor[...]Article : documento electrónico
ANALÍA SANABRIA, Autor ; MARÍA INÉS SIRI, Autor ; GIANNA CECCHETTO, Autor ; MARÍA JULIA PIANZZOLA, Autor |Dentro INNOTEC (No. 7, dic. 2012)La murchera de la papa causada por Ralstonia solanacearum es una amenaza permanente para el cultivo con consecuencias devastadoras en condiciones predisponentes. La incidencia de esta enfermedad en Uruguay es variable; desde la década de 1970 se[...]texto impreso
Separata dedicada a el LATU publicada en el diario El Observador.texto impreso
Article : documento electrónico
ENRIQUE CASTIGLIONI, Autor ; LUIS F. GARCIA, Autor ; JUAN P. BURLA, Autor ; NATALIA ARBULO, Autor ; CESAR FAGUNDEZ, Autor |Algunos grupos de artrópodos son considerados buenos indicadores de calidad ambiental. Para ello deben cumplir con algunas condiciones, como poseer características biológicas y morfológicas que faciliten su hallazgo e identificación. Las trampas[...]Article : documento electrónico
YANAÍNA CASTRO, Actor ; CAMILA HERNÁNDEZ, Autor ; ANA CLAUDIA PINA, Autor ; DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; MIRIAN ELIZABETH CASCO, Autor |Es fundamental desarrollar adsorbentes sostenibles y rentables para eliminar la microcistina-LR (MCLR). Se pirolizó Bambusa Tuldoides a varias temperaturas (400, 500 y 600 °C) y tiempos de residencia (0,5 y 2 h) para producir una serie de biocha[...]Article : documento electrónico
SERRÓN, AGUSTINA, Autor ; COITIÑO, HUGO, Autor ; ÁNGEL SEGURA, Autor |Las carreteras constituyen una amenaza para la biodiversidad y causan impactos negativos como fragmentación de hábitats y atropellos. En el año 2015, la ONG ECOBIO Uruguay comenzó a trabajar en la temática con el fin de im[...]Article : documento electrónico
ARCIA, PATRICIA, Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor ; COZZANO, SONIA , Autor ; SANTIAGO RODRÍGUEZ, Autor |El objetivo de este trabajo fue revalorizar el residuo generado por la industria cervecera como un nuevo ingrediente rico en fibra y proteínas para el desarrollo de panes. Se evaluó el efecto de la información nutricional a presentar en forma de[...]Article : documento electrónico
DIANA K. BAIGTS-ALLENDE, Autor ; ALEXA PÉREZ-ALVA, Autor ; MARÍA F. SANDOVAL-HARO, Autor ; ADRIANA P. SORROZA-MARTÍNEZ, Autor ; JORGE C. METRI-OJEDA, Autor |Biopolymers are useful in the industry due to its elastic properties and sustainability as replacements of non-renewable polymers. In this article, bioplastics were produced and characterized using chitosan (CH), sodium alginate (SA), and galact[...]Article : documento electrónico
VIRGINIA FERRARI, Autor ; IBÁÑEZ, FACUNDO, Autor ; DANILO CABRERA, Autor ; BETIANA PINTADO, Autor |Accessions of native fruits from ‘Arazá’ (Psidium cattleianum), ‘Guaviyú’ (Myrcianthes pungens) and ‘Guayabo del país’ (Acca sellowiana) were evaluated as part of a selection program to obtain commercial cultivars, with the aim to offer the grow[...]Article : documento electrónico
NORA ALEJANDRA COMELLI, Autor ; MARÍA MAGDALENA COSTAZO, Autor ; JUAN MANUEL QUIROGA, Autor ; DARÍO MORA, Autor |Recientemente en Argentina han incrementado de manera considerable los casos de diabetes mellitus (tipo 2) en adultos debido al sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Esto ha generado un mayor interés por los alimentos funcionales que brindan[...]documento electrónico
BURZACO, PATRICIA, Autor ; IRISITY, MARIANA, Autor ; RUIZ DIAZ, MARIA FERNANDA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; PINTO, ANGEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Frutos Nativos, ISSN 978-9974-821 | 2011Esta cartilla es una guía con recomendaciones productivas y de gestión, destinada a pequeños o medianos elaboradores de alimentos que quieran evaluar la conveniencia de iniciar el negocio. En ella se presentan temas relacionados a ala elaboració[...]Article : texto impreso
EDUARDO GARCÍA LÓPEZ, Autor |BPMN es la nomenclatura estándar para el modelado de procesos de negocios. Fue diseñado como una notación de tipo diagrama de flujo robusto, fácil de usar y completamente independiente de la implementación. Los analistas que emplean BPMN no requ[...]texto impreso
Article : documento electrónico
ANDREA DELGADO, Autor ; DANIEL CALEGARI, Autor |La Gestión por Procesos de Negocio (Business Process Management, BPM) promueve que una organización se enfoque en los procesos que realiza para cumplir con sus objetivos de negocio, incorporando mecanismos que permitan su mejora continua. Una de[...]Article : documento electrónico
ANA LAURA MACCIÓ, Autor ; DIEGO VALLÉS, Autor ; ANA MARÍA CANTERA, Autor |Se estudió la capacidad inhibitoria para tripsina y elastasa de extractos de vegetales autóctonos: flores de Achyrocline satureioidehojas (marcela), hojas de Baccharis trimera (carqueja), frutos de Eugenia uniflora (pitanga) y frutos Schinus mol[...]texto impreso
El Centro de Automatización Industrial Y Mecatrónica (Caime) es un espacio de capacitacón desarollado por el MIEM, UTU y el LATU. En el los funcionarios de industrias y estudiantes se capacitan en procesos de automatización y mecatrónica de últ[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Libro conmemorativo del 50 aniversario del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.Article : documento electrónico
SOBRAL, PABLO , Autor ; WAGNER, JORGE, Autor |Dentro INNOTEC (No. 5, dic. 2010)El objetivo fue analizar la capacidad emulsionante de diferentes sueros de soja como productos integrales. Se ensayaron: suero de soja liofilizado (SSL), suero de soja liofilizado y calentado (SSLC), suero de tofu liofilizado (STL) y suero de to[...]documento electrónico
BENITES, LUCIANO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2004El presente trabajo es el resultado de la investigación preliminar realizada para determinar propiedades físicas y mecánicas de Madera de chapas laminadas elaborada a partir de madera proveniente de plantaciones de rápido crecimiento del Uruguay[...]Article : documento electrónico
LUIS OJEDA-OJEDA, Autor ; OSCAR MONTANER, Autor ; ROGER DURAN, Autor ; ALEXIA TORRES, Autor ; JOSELYN DIAZ REVETTI, Autor ; NIRZA NOGUERA-MACHADO, Autor |Las leguminosas son alimentos fundamentales para la nutrición de los seres humanos por su contenido energético, proteico y de fibra. También pueden ser fuente de diversas enzimas de interés agroindustrial. Es por ello que el objetivo de este tra[...]Article : documento electrónico
PAULA ENCISO, Autor ; MARÍA FERNANDA CERDÁ BRESCIANO, Autor |La energía solar es la fuente de energía más promisoria del futuro, ya que la conversión directa de luz solar en energía eléctrica mediante el uso de celdas solares posee muchas ventajas sobre los métodos usados en la actualidad, debido a que no[...]Article : documento electrónico
MICAELA DE BON, Autor ; JOAQUÍN HURTADO, Autor ; PAULA ENCISO, Autor ; SIMONA ARMELI MINICANTE, Autor ; MARÍA FERNANDA CERDÁ BRESCIANO, Autor |En este trabajo se realizó la extracción en medio acuoso de ficoeritrina proveniente de algas rojas de la Isla Rey Jorge. Las especies que mostraron mejores rendimientos de extracción fueron Palmaria decipiens y Delesseria lancifolia.Esta ficoer[...]Article : documento electrónico
GABRIELA TAMAÑO, Autor ; SELVA CORA, Autor |La miel es un alimento complejo que elaboran las abejas a partir de néctar y mielatos, incorporando sustancias propias. Su composición varía según el origen floral, la zona y las condiciones climáticas. El área protegida Estero de Farrapos, en U[...]Article : documento electrónico
MORDEZKI, MARCEL, Autor |La historia de Infocorp, empresa uruguaya de tecnología de la información, es la de las decisiones clave que la condujeron a su senda de éxitos internacionales. En particular, el artículo sintetiza las principales decisiones estratégicas, de tec[...]Article : texto impreso
texto impreso
LATU (Montevideo, URUGUAY) | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2009El Centro de Tendencias está especializado en información de macrotendencias sociales, tendencias de moda en textil e indumentaria y avances en tecnología textil.Article : documento electrónico
QUEHEILLE, NATALIA , Autor ; BATELLO, CARLOS, Autor |Los laboratorios de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) en Tacuarembó y en Treinta y Tres realizan análisis de rendimiento y calidad de arroz a productores socios, empresas particulares y al Instituto Nacional de Semillas (INASE) en el ma[...]Article : documento electrónico
BONILLA, SYLVIA, Autor ; SIGNE HAAKONSSON, Autor ; ANDREA SOMMA, Autor ; ANA GRAVIER, Autor ; LETICIA VIDAL, Autor ; LIZET DE LEÓN, Autor ; BEATRIZ M. BRENA, Autor ; MACARENA PIREZ, Autor ; PICCINI, CLAUDIA, Autor ; GABRIELA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, Autor ; GUILLERMO CHALAR MARQUIZÁ, Autor ; MAURICIO GONZÁLEZ-PIANA, Autor ; FÁTIMA MARTIGANI, Autor ; LUIS AUBRIOT, Autor |Las floraciones de cianobacterias en cuerpos de agua dulce constituyen un problema mundial, asociado a la eutrofización (enriquecimiento de nutrientes) y cambios hidrológicos de los ecosistemas. En este estudio se generó una base de datos histór[...]texto impreso
Article : documento electrónico
BARBOZA, RUBEN, Autor ; MANGADO, JOAQUIN, Autor ; BRUNO, YAMIL, Autor ; VERGARA, JUAN CARLOS, Autor ; FERULANO, PABLO, Autor ; SIERRA, MIGUEL, Autor ; GOÑI, CARMEN, Autor ; RIVAS, FERNANDO, Autor |Artículo de DifusiónArticle : documento electrónico
CARLOS ANTONIO TOSCANO GADEA, Autor |Dentro INNOTEC (No. 7, dic. 2012)Este artículo presenta una clave para el reconocimiento de las especies de escorpiones halladas en Uruguay. Asimismo, se brinda información sobre su comportamiento, biología, distribución e importancia médica.Article : documento electrónico
SANTOS, ESTELA, Autor ; MEERHOFF, ERIKA, Autor ; GARCIA DA ROSA, ELOISA, Autor ; JOSÉ FERREIRA, Autor ; MARIO RAUCHER, Autor ; WALTER QUINTANA, Autor ; ARIEL MARTÍNEZ, Autor ; GONZÁLEZ, CARLOS, Autor ; MANCEBO, YANINA, Autor |La apicultura está en desarrollo en Uruguay, donde más del 90% de la producción es vendida para exportación. El objetivo de este trabajo fue investigar la relación entre el origen botánico de la miel y la conductividad. La conductividad es una m[...]texto impreso
ALEJANDRO ACQUARONE, Autor ; VIRGINIA DE SOUZA, Autor ; MARÍA DEL HUERTO DELGADO, Autor ; GATTO, FRANCISCO, Autor ; IRISITY, MARIANA, Autor ; VERÓNICA PONTICORBO, Autor ; PRESTE, SHEILA, Autor ; SICA, ANDREA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; NORA TECHEIRA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2021Esta publicación se basa en las capacidades técnicas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) que se enriquecieron con las experiencias y aprendizajes generados a lo largo de la ejecución del proyecto Fortalecimiento del desarrollo territo[...]Article : documento electrónico
BELÉN TABORDA, Autor ; INÉS RAQUEL TELLES, Autor ; LUCÍA PAREJA, Autor ; SILVINA NIELL, Autor ; FLORENCIA JESÚS, Autor ; ANDRÉS LÓPEZ, Autor |Dentro INNOTEC (17, ene.-jun. 2019)En este trabajo se compararon tres diferentes métodos de extracción de lípidos en semillas de quinoa utilizando: maceración dinámica con hexano, maceración con hexano asistida por ultrasonido y extracción continua en Soxhlet con gradiente de pol[...]Article : documento electrónico
JULIO GONZÁLEZ VANNUCCHI, Actor ; NÉSTOR JUAN RODRÍGUEZ DE LA CRUZ, Autor ; CARLOS ESPINOSA BEJARANO, Autor ; JUAN RAFAEL BATISTA DONASTORG, Autor ; JERRY IRVAM MESA NINA, Autor ; JAIME ESTRELLA ENGELMANN, Autor ; SAÚL GARCÍA TOVAR, Autor |Este artículo describe los resultados de una comparación entre dos laboratorios nacionales de metrología, ubicados en Panamá y República Dominicana, con mediciones de energía eléctrica realizadas desde agosto hasta octubre de 2023. La intercompa[...]Article : documento electrónico
ROMINA BERINO, Autor ; DIEGO ARMANDO PEZZELATTO, Autor ; GERMÁN DAVID BÁEZ, Autor ; EMILCE ELINA LLOPART, Autor ; GRISELDA BALLERINI, Autor ; ANDREA MORO, Autor ; NÉSTOR JORGE DELORENZI, Autor ; PABLO ANDRÉS BUSTI, Autor |Se optimizaron las condiciones para la preparación de películas biopoliméricas capaces de encapsular los valores diarios máximos recomendados de la vitamina liposoluble E (?-tc), incorporando nanocomplejos formados por la proteína láctea beta la[...]documento electrónico
O'NEILL, HUGO, Autor ; TARIGO, FELIPE, Autor ; ANDREA CARDOSO, Autor ; MATÍAS CAGNO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2013Una vez detectada la necesidad de conocer las características físico mecánicas de las maderas producidas en nuestro país, como herramienta para su uso eficiente en la construcción y en especial para el uso estructural, el Departamento de Proyect[...]Article : documento electrónico
LUCILA GONZÁLEZ ETCHEBEHERE, Autor ; CARLA KRUK, Autor ; FABRIZIO SCARABINO, Autor ; MARTÍN LAPORTA, Autor ; MARÍA ZABALETA, Autor ; LETICIA GONZÁLEZ, Autor ; GABRIELA VÉLEZ-RUBIO, Autor |Las macroalgas son fundamentales para los ecosistemas marinos y son muy sensibles a los cambios ambientales (por ejemplo, temperatura, salinidad). La costa atlántica uruguaya es clave para la biogeografía regional de macroalgas, transición entre[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; TORREJON STRAUBE, E., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1976Se realizó un estudio sobre las especies de mayor importancia destinadas a la exportación. Para la determinación de mercurio total, se utilizó el método de digestión por vía húmeda, en medio ácido, realizando las lecturas con espectrofotómetro d[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ENSAYOS, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Publicación | 1968Tipificaciones de productos lácteostexto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1975En Uruguay, el control de calidad de los productos pesqueros de exportación es llevado a cabo por el laboratorio de Análisis y Ensayos (l.A.E.), dentro de las orientaciones fijadas por la Junta Nacional de Pesca (J.N.P .). A partir de los datos [...]Article : documento electrónico
ROSSINA FIGLIOLO, Autor ; NATALIA BESIL, Autor ; CLAUDIA DA LUZ-GRAÑA, Autor ; GASTÓN MARTÍNEZ, Autor ; GUZMÁN PORLEY, Autor ; IGNACIO MIGUES BORGHINI, Autor ; MARÍA VERÓNICA CESIO, Autor ; HORACIO HEINZEN, Autor |Este trabajo presenta un estudio primario de la adecuación de hierbas in natura expendidas en Uruguay a la reglamentación vigente del Ministerio de Salud Pública. Se seleccionaron tres hierbas consumidas por la población: Matricaria chamomilla L[...]Article : documento electrónico
MARIANA INÉS ABELANDO, Autor |Gracias al avance tecnológico, la frecuencia de los viajes transoceánicos ha aumentado; y de manera involuntaria, también el transporte de especies de una región a otra, quebrantando barreras naturales. Cuando estas especies se convierten en inv[...]texto impreso
Article : documento electrónico
CONSTANTINO, PABLO, Autor ; ALEJANDRO ACQUARONE, Autor ; MARCOS MAZINI, Autor ; ROBATTO, OFELIA, Autor ; VERÓNICA PONTICORBO, Autor ; FAJARDO, SIMONE, Autor |El desarrollo de aplicaciones de sofware para la automatización de mediciones no tiene necesariamente un fin modernizador de los procesos, sino que se focaliza, en la mayoría de los casos, en reducir el riesgo asociado a errores humanos por tran[...]texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
Presentación sobre los servicios de desarrollo que brinda el LATU para disminuir la pobreza.documento electrónico
SILVIA BÖTHIG, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2001En este trabajo se expone una investigación realizada en el Sector Productos Forestales del LATU en Montevideo, Uruguay, en el marco del "Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales" con JICA, Agencia de Cooperación Internacional de[...]Article : documento electrónico
NATALIA GÉREZ-GARCÍA, Autor ; ANALÍA BERTÓN, Autor ; GUILLERMO GIL, Autor ; MARÍA VERÓNICA CESIO, Autor ; HORACIO HEINZEN, Autor |Dentro INNOTEC (17, ene.-jun. 2019)Dentro de los ectoparasiticidas utilizados en producciones ganaderas, en las que los animales y los procesos industriales generan productos para consumo humano, como la lechería, existen diferentes combinaciones de pesticidas y acaricidas. Si no[...]documento electrónico
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA QUESERÍA ARTESANAL, Autor ; ASOCIACIÓN DEL QUESO ARTESANAL, Autor ; URUGUAY. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. FACULTAD DE INGENIERIA, Autor ; INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, Autor ; LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; URUGUAY. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017A partir de 2011 la URSEA tiene la competencia de fiscalización de los generadores de vapor y, desde entonces, los esfuerzos se concentraron en su regularización. Una actividad planteada con este fin fue la ejecución del Plan de Regularización d[...]Article : documento electrónico
FLORENCIA TISSOT, Autor ; MÓNICA PEREIRA, Autor ; MARIELA PISTÓN, Autor ; IBÁÑEZ, FACUNDO, Autor ; SEBASTIÁN DINI, Autor |Las frutas y hortalizas pueden contener contaminantes que llegan al producto en cualquier punto de la cadena productiva. En este sentido, se debe controlar la acumulación de elementos potencialmente tóxicos como arsénico (As), cadmio (Cd) y plom[...]Article : documento electrónico
FIORELLA IAQUINTA, Autor ; CRISTINA ÁLVAREZ, Autor ; ADRIANA COUSILLAS, Autor ; NELLY MAÑAY, Autor |La determinación de niveles de elementos traza en cabello como alternativa a otras matrices biológicas está siendo ampliamente utilizada en programas de biomonitoreo como biomarcadores de exposición crónica a contaminantes ambientales y para eva[...]Article : documento electrónico
MARÍA CABOT, Autor ; AMALIA LUQUE, Autor ; ANA DE LAS HERAS, Autor ; FRANCISCO AGUAYO, Autor |The main objective of this work is to help combat food losses in the production chain, which is one of the main problems of the food industry today, incorporating also sustainability concepts. According to the FDA each year about 1,300 million t[...]Article : documento electrónico
FACUNDO LEPILLANCA, Autor ; GABRIELA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, Autor ; FACUNDO BORDET, Autor ; INÉS O'FARRELL, Autor ; PICCINI, CLAUDIA, Autor |En este trabajo se evaluó la dinámica y toxicidad de Microcystis spp. en el embalse de Salto Grande en invierno y verano de 2013, así como la diversidad genética de sus poblaciones tóxicas mediante análisis de melting de alta resolución de ampli[...]Article : documento electrónico
JONATHAN DA CUNHA, Autor ; LAURA PINELLI SCHMIDT, Autor ; MARÍA INÉS BELLINI LISORIO, Autor ; DANILO DAVYT BUSCHIAZZO, Autor ; ANA FERNÁNDEZ SCAVINO, Autor |La atrazina es un herbicida que se utiliza para el control de malezas anuales y gramíneas perennes. Aunque se encuentra prohibido en la Unión Europea por su toxicidad y la de sus metabolitos, en Uruguay ocupa el segundo lugar de importancia en v[...]Article : documento electrónico
DANIELA NARDO, Autor ; GERARDO EVIA, Autor ; ENRIQUE CASTIGLIONI, Autor ; EDUARDO EGAÑA, Autor ; GIOVANNI GALIETTA, Autor ; MARTÍN LAPORTA, Autor ; MARÍA EUGENIA NÚÑEZ CHICHET, Autor |En el entorno de la Laguna de Rocha se ha visto incrementada la superficie dedicada a las actividades agrícolas con un mayor uso de plaguicidas, entre ellos el herbicida glifosato, usado en cultivos de soja principalmente. Mediante la utilizació[...]Article : documento electrónico
MARCELO DANIEL BELLUZZI MUIÑO, Autor ; LUCIMAR LOPES FIALHO, Autor ; MARIELA PISTÓN, Autor |Dentro INNOTEC (17, ene.-jun. 2019)La investigación científica en la Antártida se ha incrementado en los últimos años, fundamentalmente en áreas como microbiología, biología y oceanografía. Existen pocos reportes sobre los niveles de contaminantes inorgánicos y el impacto antrópi[...]documento electrónico
PEREZ DEL CASTILLO, ALVARO, Autor ; ONO, ANDRES, Autor ; GRUPO TECNICO DE SECADO DE MADERAS GT4, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2003Este artículo, apunta a ser una primera aproximación a lo que es el secado en horno convencional, describiendo en forma general las diferentes etapas o pasos que se deben seguir para realizar un correcto secado. Enfocaremos principalmente en lo [...]Article : documento electrónico
CAROLINA CRISCI, Autor ; GUILLERMO GOYENOLA, Autor ; RAFAEL TERRA, Autor ; JUAN JOSE LAGOMARSINO, Autor ; JUAN PABLO PACHECO, Autor ; ISMAEL DIAZ, Autor ; LUCIA GONZALEZ-MADINA, Autor ; PAULA LEVRINI, Autor ; GUSTAVO MENDEZ, Autor ; MARIO PÉREZ BIDEGAIN, Autor ; BADIH GHATTAS, Autor ; NÉSTOR MAZZEO, Autor |La eutrofización constituye uno de los principales problemas de los ecosistemas acuáticos continentales. Una de las consecuencias más conocidas de este proceso son las floraciones de algas y cianobacterias, que interfieren en el adecuado funcion[...]Article : documento electrónico
MOISÉS KNOCHEN PRIMO, Autor ; GUILLERMO ROTH, Autor ; GONZÁLEZ, PABLO, Autor ; NICOLÁS PÉREZ, Autor ; PABLO MONZÓN, Autor ; MARIANA DEL CASTILLO, Autor |Dentro INNOTEC (17, ene.-jun. 2019)Se describe un prototipo de analizador automatizado de bajo costo capaz de operar in situ junto a un cuerpo de agua realizando la determinación analítica de los niveles de fósforo (ortofosfato) y nitrógeno (nitrato+nitrito), así como pH y temper[...]documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2001El presente estudio es el sexto de la serie “Informes de Investigación”, en donde se reúnen estudios realizados en el marco del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” entre el Sector Productos Forestales del LATU y JICA (Agen[...]documento electrónico
