Información de la indexación
APUB : LATU Publicaciones |
Documentos en la biblioteca con la clasificación APUB (334)
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso
documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1979Se estudia la influencia del tipo de recurtido, del agregado de aceite de pescado crudo y del secado sobre la resistencia al desgarro de cueros bovinos para vestimenta. El estudio estadístico de los resultados experimentales permite concluir que[...]documento electrónico
PIÑEIRO, MAYA, Autor ; VERGER, GRAZIELLA, Autor ; GRETTER, CESAR MARIO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie microbiología | 1984Se realizó un estudio comparativo de los parámetros de crecimiento de cepas microbianas mesófilas utilizadas como fermentos en la industria láctea. Los parámetros estudiados fueron tiempo de coagulación, acidez titulable, pH, producción de diace[...]texto impreso
documento electrónico
LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY. GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y GESTIÓN. DEPARTAMENTO GESTIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL (Montevideo, URUGUAY), Autor ; MARÍA DEL HUERTO DELGADO, Colaborador ; GABRIELA GLISENTI, Colaborador ; IRISITY, MARIANA, Colaborador | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015La presente publicación nace de la experiencia en torno a las acciones y reflexiones durante la ejecución del Proyecto “Desarrollo local sostenible del litoral norte uruguayo”, implementado por el Departamento Gestión y Transferencia Tecnológica[...]documento electrónico
BURZACO, PATRICIA, Autor ; IRISITY, MARIANA, Autor ; RUIZ DIAZ, MARIA FERNANDA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; PINTO, ANGEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Frutos Nativos, ISSN 978-9974-821 | 2011Esta cartilla es una guía con recomendaciones productivas y de gestión, destinada a pequeños o medianos elaboradores de alimentos que quieran evaluar la conveniencia de iniciar el negocio. En ella se presentan las etapas que integran la fabricac[...]texto impreso
Separata dedicada al LATU publicada en el diario El Observador.texto impreso
documento electrónico
LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY. GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y GESTIÓN. DEPARTAMENTO GESTIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL (Montevideo, URUGUAY), Autor ; MARÍA DEL HUERTO DELGADO, Colaborador ; GABRIELA GLISENTI, Colaborador ; IRISITY, MARIANA, Colaborador | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015La propuesta metodológica plasmada en esta Guía refiere a un proceso de capacitación con componentes teóricos y prácticos, realizada a nivel regional, que inicia con una etapa de formación teórica en la modalidad de cursos-taller, y se complemen[...]documento electrónico
LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY. GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y GESTIÓN. DEPARTAMENTO GESTIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL (Montevideo, URUGUAY), Autor ; GIOSCIA, DIEGO, Colaborador ; GABRIELA GLISENTI, Colaborador ; IRISITY, MARIANA, Colaborador ; PINTO, ANGEL, Colaborador ; MAGDALENA ROSADO, Colaborador | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Los lineamientos que se dan a continuación están enfocados a apoyar a las empresas que se dispongan desarrollar nuevos productos o servicios por sus propios medios. Sin embargo y de acuerdo a la realidad y recursos de cada empresa, podrán requer[...]documento electrónico
LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY. GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y GESTIÓN. DEPARTAMENTO GESTIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL (Montevideo, URUGUAY), Autor ; PINTO, ANGEL, Colaborador ; MARÍA DEL HUERTO DELGADO, Colaborador ; GABRIELA GLISENTI, Colaborador ; IRISITY, MARIANA, Colaborador ; MAGDALENA ROSADO, Colaborador | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015El turismo involucra diversas actividades por lo cual, además de impactar directamente en el producto bruto interno, influye fuertemente en los resultados de otros sectores en la medida en que se desarrollen actividades conexas, lo que lo convie[...]documento electrónico
LABORATORIO TECNOLÓGICO DEL URUGUAY. GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y GESTIÓN. DEPARTAMENTO GESTIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL (Montevideo, URUGUAY), Autor ; O'NEILL, HUGO, Colaborador ; MARÍA DEL HUERTO DELGADO, Colaborador ; GABRIELA GLISENTI, Colaborador ; IRISITY, MARIANA, Colaborador ; MAGDALENA ROSADO, Colaborador | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Entre las principales cualidades de la madera para su empleo en la construcción destacan su resistencia mecánica, su ligereza y su carácter de material natural renovable. En este sentido, construir con madera es una muy buena oportunidad para ap[...]texto impreso
SOLEDAD DELGADO, Autor ; MARGARITA GARCÍA, Autor ; ZOPPOLO, ROBERTO, Autor ; CALVETE, ALEJANDRA, Autor ; PUPPO, MARÍA, Autor ; RIVAS, MERCEDES, Autor | Montevideo [URUGUAY] : ANII | 2013La identificación de insectos y hongos que se ha detectado ocurren en las plantas de Guayabo de la Quebrada de los Cuervos, y probablemente en mayor o menor frecuencia en otras poblaciones silvestres y en cuadros de cultivo, constituye una herra[...]texto impreso
documento electrónico
BURZACO, PATRICIA, Autor ; RUIZ DIAZ, MARIA FERNANDA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; PINTO, ANGEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Frutos Nativos, ISSN 978-9974-821 | 2010Esta cartilla es una guía con recomendaciones productivas y de gestión, destinada a pequeños o medianos elaboradores de alimentos que quieran evaluar la conveniencia de iniciar el negocio. En ella se presentan las etapas que integran la fabricac[...]texto impreso
documento electrónico
SANTO, CLAUDIA, Editor científico ; CARMEN MARINA TREJO MORALES, Editor científico | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017En el contexto del Programa de Cooperación Técnica y Científica 2015-2017 entre México y Uruguay y de la II Convocatoria del Fondo Conjunto de Cooperación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre ambos países, el Centro Nacional de Metrología[...]texto impreso
documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2003La calidad de la madera se determina mediante propiedades físicas, mecánicas y químicas que son requeridas para un determinado uso final. Para desarrollar estándares de calidad es necesario un conocimiento profundo de dichas propiedades para cad[...]texto impreso
documento electrónico
DE CASTRO, RAUL, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor ; ÁLVARO PÉREZ DEL CASTILLO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2000Cuatro diferentes índices de calidad de madera fueron estudiados con el objetivo de profundizar el conocimiento que se tiene sobre esta especie en nuestro país y de esta forma poder optimizar el uso final que se le dará a dicha madera.documento electrónico
ALOY, MICHEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1991Texto de las conferencias dicatadas en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay los días 28 de mayo y 7 de junio de 1990.texto impreso
texto impreso
texto impreso
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ENSAYOS, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Publicación | 1973Informe Técnico realizado por el Tecnólogo del Proyecto Enrique Torrejon Straube y el Ing. Quím. Salvador Mattos Avallone Jefe del Sector Industrias Alimentarias del Laboratorio de Análisis y Ensayos.documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1987Se estudia la influencia sobre las cargas de tracción y desgarro, sobre las resistencias a la tracción y al desgarro y sobre el alargamiento a rotura de seis agentes de engrase: aceite de pata emulsionado, aceite de pata sulfonado, aceite de pe[...]documento electrónico
FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1980Se estudió la influencia de la impregnación, la aplicación del adhesivo, la preparación de la superficie, la temperatura de reactivación y la presión de prensado en el proceso de pegado de fondos de suela en la fabricación de calzados sobre la f[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1983Frente a la ausencia de información sobre el efecto de agentes recurtientes sobre las propiedades de cueros ovinos con lana se estudia la influencia del recurtido con sales básicas de cromo, formiato de aluminio, curtiente resínico, curtiente de[...]documento electrónico
El Laboratorio Tecnológico del Uruguay organizó el Cuarto Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos con el lema Alimentos para el bienestar. A través de mesas redondas y conferencias dictadas por expertos nacionales e intern[...]texto impreso
LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013INNOVA es un Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, bienal organizada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay que se comenzó a realizar en el año 2004. Como evento científico referente en la temática de ciencia y tecn[...]documento electrónico
LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015INNOVA es un Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, bienal organizada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay que se comenzó a realizar en el año 2004. Como evento científico referente en la temática de ciencia y tecn[...]documento electrónico
LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017INNOVA es un Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, bienal organizada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay que se comenzó a realizar en el año 2004 y a partir de esta edición también por Latitud. Como evento cientí[...]documento electrónico
LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019Innova es el Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, de carácter bienal, organizado por el LATU desde 2004 y por Latitud, Fundación LATU, desde 2017. Como evento científico referente en ciencia y tecnología de alimentos e[...]documento electrónico
BENITES, LUCIANO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2003El presente trabajo es el undécimo de la serie Informes de Investigación, que reúnen estudios realizados como parte del Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales entre el Sector Productos Forestales del LATU y JICA (Agencia de Coo[...]documento electrónico
ÁLVARO PÉREZ DEL CASTILLO, Autor ; VENTURINO CAMMAROTA, ALEJANDRO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2003En el marco del Proyecto de “Tecnología de Ensayos de Productos Forestales” entre LATU y JICA, se realizó inspección visual a los muestreos realizados como parte del fin de la caracterización de maderas uruguayas. Esta técnica se aplicó a tablas[...]texto impreso
texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2016Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 23-24 de mayo de 2016. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 23-24 de mayo de 2017. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2018Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 23-24 de mayo de 2018. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 22-23 de mayo de 2019. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]