Repositorio digital del LATU
documento electrónico
O'NEILL, HUGO, Autor ; TARIGO, FELIPE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2003Esta publicación tiene por objeto difundir el conocimiento del comportamiento mecánico de las maderas nacionales, profundizando en la caracterización de las especies forestadas para la obtención de madera de buena calidad. Mostraremos resultados[...]documento electrónico
O'NEILL, HUGO, Autor ; TARIGO, FELIPE, Autor ; ANDREA CARDOSO, Autor ; MATÍAS CAGNO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2013Una vez detectada la necesidad de conocer las características físico mecánicas de las maderas producidas en nuestro país, como herramienta para su uso eficiente en la construcción y en especial para el uso estructural, el Departamento de Proyect[...]Article : documento electrónico
ECHENIQUE, ANA, Autor ; CAPRA, GUSTAVO, Autor ; REPISO, LUIS, Autor |Dentro INNOTEC (No. 4, dic. 2009)La dieta animal es uno de los factores que más incide sobre la calidad de los productos porcinos. En este trabajo se evaluó el efecto de la utilización de semilla de girasol de alto oleico (SGAO) y pasturas sobre la calidad química y sensorial d[...]documento electrónico
BONFIGLIO, FERNANDO, Autor ; YAMAKAWA, CELINA, Autor ; MATÍAS CAGNO, Autor ; PILAR MENÉNDEZ, Autor ; SOLANGE I. MUSSATTO, Autor | 2019To investigate the fermentative capacity of the hydrolysate generated by steam explosion of two feedstocks, switchgrass (Panicum virgatum) and Eucalyptus globulus, to produce coproducts of value. A evolved strain of Kluyveromyces marxianus was t[...]Article : documento electrónico
LUCILA GONZÁLEZ ETCHEBEHERE, Autor ; CARLA KRUK, Autor ; FABRIZIO SCARABINO, Autor ; MARTÍN LAPORTA, Autor ; MARÍA ZABALETA, Autor ; LETICIA GONZÁLEZ, Autor ; GABRIELA VÉLEZ-RUBIO, Autor |Las macroalgas son fundamentales para los ecosistemas marinos y son muy sensibles a los cambios ambientales (por ejemplo, temperatura, salinidad). La costa atlántica uruguaya es clave para la biogeografía regional de macroalgas, transición entre[...]documento electrónico
The United Nations General Assembly declared the year 2004 the International Year of Rice and the concept Rice is Life. The largest nutritional problems occurring globally are proteinenergy malnutrition, and Ca, Fe, I, Zn, and vitamin A deficien[...]documento electrónico
LUCÍA DORA GRILLE PEÉS, Autor ; SILVANA BEATRIZ CARRO TECHERA, Autor ; ESCOBAR, DANIELA, Autor | 2016Históricamente, Uruguay, desde el siglo XIX, se ha caracterizado por su producción ganadera, en especial de bovinos y ovinos. Sin embargo, los productores han buscado nuevas alternativas, entre ellas, la producción de leche caprina. Desde 1987, [...]documento electrónico
CURUTCHET, ANA, Autor ; TRIAS, JULIETA, Autor ; AMPARO TÁRREGA, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor | 2021The use of apple pomace flour (APF) as a fibre enrichment strategy was investigated. The aim of this study was to evaluate consumers’ response to intrinsic and extrinsic properties of a bakery premix product when using APF. Apple pomace, a by-p[...]documento electrónico
CURUTCHET, ANA, Autor ; MAITE SERRANTES, Autor ; CAROLINA PONTET, Autor ; FÁTIMA PRISCO, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor ; GABRIEL BARG, Autor ; JUAN ANDRÉS MENÉNDEZ, Autor ; MATÍAS MIGUEZ, Autor | Latitud - Fundación LATU | 2022Food waste generated by the food industry is a prominent contributor to the environmental impact. The increasing consumers’ concern in the impact of food production on the environment seems to demand environmentally friendly food products. In th[...]documento electrónico
CURUTCHET, ANA, Autor | 2009Las hierbas culinarias son, en general, vegetales foliáceos usados en pequeñas cantidades para contribuir al aroma y sabor de los alimentos. Las que tienen mayor uso culinario son: orégano, romero, menta, estragón, salvia, ciboulette, tomillo ([...]documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; TORREJON STRAUBE, E., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1976Se realizó un estudio sobre las especies de mayor importancia destinadas a la exportación. Para la determinación de mercurio total, se utilizó el método de digestión por vía húmeda, en medio ácido, realizando las lecturas con espectrofotómetro d[...]Article : documento electrónico
ANDREA CARDOSO, Autor ; MATÍAS CAGNO, Autor ; CARDENAS, PATRICIA, Autor ; GATTO, FRANCISCO, Autor |Con el objetivo de contribuir al conocimiento del comportamiento de la madera de Eucalyptus tereticornis en Uruguay, se estudió la contracción y el hinchamiento lineal y volumétrico para diferentes condiciones de humedad relativa, a una temperat[...]documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1975En Uruguay, el control de calidad de los productos pesqueros de exportación es llevado a cabo por el laboratorio de Análisis y Ensayos (l.A.E.), dentro de las orientaciones fijadas por la Junta Nacional de Pesca (J.N.P .). A partir de los datos [...]Article : documento electrónico
ROSSINA FIGLIOLO, Autor ; NATALIA BESIL, Autor ; CLAUDIA DA LUZ-GRAÑA, Autor ; GASTÓN MARTÍNEZ, Autor ; GUZMÁN PORLEY, Autor ; IGNACIO MIGUES BORGHINI, Autor ; MARÍA VERÓNICA CESIO, Autor ; HORACIO HEINZEN, Autor |Este trabajo presenta un estudio primario de la adecuación de hierbas in natura expendidas en Uruguay a la reglamentación vigente del Ministerio de Salud Pública. Se seleccionaron tres hierbas consumidas por la población: Matricaria chamomilla L[...]documento electrónico
GONZALO MARTÍNEZ CROSA, Autor ; SILVIA BÖTHIG, Autor ; SEBASTIÁN OVIEDO, Autor ; PATRICIA ESCUDERO, Autor | 2023Uruguay trabaja en pos de un nuevo proyecto interinstitucional en el marco de la cooperación bilateral existente entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura (BMEL) de la Repú[...]documento electrónico
CEA, JACQUELINE ; MORIYAMA, CHIEMI ; MARTINEZ, OFELIA ; MARTÍNEZ, ALICIA ; SIMOENS, MACARENA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007El impacto en la salud de la contaminación por micotoxinas es reconocido en todas partes del mundo. A pesar de que hay métodos analíticos disponibles para la determinación de micotoxinas éstos requieren una inversión económica considerable en eq[...]documento electrónico
GÓMEZ GUERRERO, BLANCA, Autor ; RODRÍGUEZ, DARÍO, Autor ; SAIZAR, CARLOS, Autor ; PELAGGIO ETTLIN, RONNY, Autor ; JOAQUÍN MARQUISÁ, Autor ; LORENA CAMMAROTA RICCO, Autor ; ROMINA VELAZCO, Autor ; NICOLÁS HOVAGIMIAN, Autor ; MARCELO CABRERA, Autor ; MARTÍN ROBAINA, Autor | 2021En Uruguay se destinan 7.161 hectáreas al cultivo del olivo, distribuidas en 197 explotaciones de diferentes tamaños. Las variedades más plantadas son Arbequina (50%), Coratina (25%) y Picual (10%), entre otras. Además de consistir un serio prob[...]Article : documento electrónico
CONSTANTINO, PABLO, Autor ; ALEJANDRO ACQUARONE, Autor ; MARCOS MAZINI, Autor ; ROBATTO, OFELIA, Autor ; VERÓNICA PONTICORBO, Autor ; FAJARDO, SIMONE, Autor |El desarrollo de aplicaciones de sofware para la automatización de mediciones no tiene necesariamente un fin modernizador de los procesos, sino que se focaliza, en la mayoría de los casos, en reducir el riesgo asociado a errores humanos por tran[...]documento electrónico
IADE, JUAN, Autor ; LE ROSE, CARMINE, Autor ; DAMONTE, DANIEL, Autor ; PANIZZA, ALESSANDRA, Autor ; HOURDEBAIGT, RICARDO, Autor | 2008Se evalúa el comportamiento como recurtientes para cueros, de los taninos extraídos de Tara y Pino radiata en cueros precurtidos wet white libre de metales, con destino a tapicería automotriz. Partiendo de una formulación base, en función del ar[...]documento electrónico
SILVIA BÖTHIG, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2001En este trabajo se expone una investigación realizada en el Sector Productos Forestales del LATU en Montevideo, Uruguay, en el marco del "Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales" con JICA, Agencia de Cooperación Internacional de[...]documento electrónico
DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; MARTINEZ, MARIA JOSE, Autor ; DOL, ISABEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2009El fósforo participa en procesos fundamentales del metabolismo de los seres vivos. Constituye en la mayoría de las aguas continentales el nutriente limitante de la producción primaria, resultando el principal responsable de la eutrofización arti[...]documento electrónico
DE GIUDA, MARIELA ; PIPPOLO, DANIEL ; FERNANDEZ, ADRIANA ; MARTÍNEZ, ALICIA ; BELOBRAJDIC, L. ; VAZQUEZ, A. ; BERRUTTI, ADRIANA ; VARELA, H. | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1997Para las industrias textiles uruguayas es una meta importante la obtención de lana inencogible que permita la producción de telas, que además de tener las muy apreciadas propiedades de la lana, no presenten la tendencia natural al encogimiento p[...]Article : documento electrónico
STEFANI LEAL, ANDREÍNA, Autor ; CAYETANO, ARTEAGA, MARÍA CRISTINA, Autor ; SCHVAB, MARÍA DEL CARMEN, Autor ; MARIA FERREYRA, Autor |Dentro INNOTEC (No. 6, dic. 2011)Primer premio al trabajo innovador por el comité científico de INNOVA 2011: V Simposio Internacional de Innovación y Desarrollo de Alimentos, (Montevideo 11 al 13 de octubre de 2011). Montevideo: LATU, 2011. El objetivo de la producción citrí[...]documento electrónico
KEEL, KAREN, Autor ; DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; CARNIKIAN, AGUSTIN, Autor ; PARODI, ADRIANA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010Los disruptores endócrinos (Endocrine Disruption Compounds - EDCs) son sustancias químicas, naturales o artificiales, exógenas al organismo que tienen la capacidad de alterar la homeostasis del sistema endocrino-reproductivo. Dentro de los mismo[...]Article : documento electrónico
NATALIA GÉREZ-GARCÍA, Autor ; ANALÍA BERTÓN, Autor ; GUILLERMO GIL, Autor ; MARÍA VERÓNICA CESIO, Autor ; HORACIO HEINZEN, Autor |Dentro INNOTEC (17, ene.-jun. 2019)Dentro de los ectoparasiticidas utilizados en producciones ganaderas, en las que los animales y los procesos industriales generan productos para consumo humano, como la lechería, existen diferentes combinaciones de pesticidas y acaricidas. Si no[...]documento electrónico
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA QUESERÍA ARTESANAL, Autor ; ASOCIACIÓN DEL QUESO ARTESANAL, Autor ; URUGUAY. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. FACULTAD DE INGENIERIA, Autor ; INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, Autor ; LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; URUGUAY. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017A partir de 2011 la URSEA tiene la competencia de fiscalización de los generadores de vapor y, desde entonces, los esfuerzos se concentraron en su regularización. Una actividad planteada con este fin fue la ejecución del Plan de Regularización d[...]documento electrónico
ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA QUESERÍA ARTESANAL, Autor ; ASOCIACIÓN DEL QUESO ARTESANAL, Autor ; URUGUAY. UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. FACULTAD DE INGENIERIA, Autor ; INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE, Autor ; LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; LATITUD, FUNDACIÓN LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor ; URUGUAY. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. DIRECCIÓN NACIONAL DE ARTESANÍAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, Autor | 2017Presentación realizada en la jornada de difusión final del Proyecto de Reconversión de los Generadores de vapor irregulares a calderas de agua caliente, donde participaron activamente los técnicos de LATU Ing. Stella Cristobal y de LATITUD Tec. [...]Article : documento electrónico
KEEL, KAREN, Autor ; TOSAR, JUAN PABLO, Autor ; LAIZ, JUSTO, Autor |Dentro INNOTEC (No. 5, dic. 2010)En este trabajo se presentan los resultados preliminares para el desarrollo de un biosensor amperométrico destinado a la cuantificación de Proteína B Específica de la Preñez (PSPB) en fluidos biológicos como medio de diagnóstico clínico precoz d[...]documento electrónico
MARÍA JOSÉ CROSA ; REPISO, LUIS ; SILVERA, C. ; HARISPE, R. | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2005La tecnología de salado de quesos por impregnación al vacío es prácticamente inexistente en el mercado mundial, y los desarrollos tecnológicos han sido liderados por la Universidad Politécnica de Valencia. En Uruguay, este desarrollo se ha logra[...]documento electrónico
MARÍA JOSÉ CROSA ; REPISO, LUIS ; SILVERA, C. ; HARISPE, R. | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2005La tecnología de salado de quesos por impregnación al vacío es prácticamente inexistente en el mercado mundial, y los desarrollos tecnológicos han sido liderados por la Universidad Politécnica de Valencia. En Uruguay, este desarrollo se ha logra[...]Article : documento electrónico
FLORENCIA TISSOT, Autor ; MÓNICA PEREIRA, Autor ; MARIELA PISTÓN, Autor ; IBÁÑEZ, FACUNDO, Autor ; SEBASTIÁN DINI, Autor |Las frutas y hortalizas pueden contener contaminantes que llegan al producto en cualquier punto de la cadena productiva. En este sentido, se debe controlar la acumulación de elementos potencialmente tóxicos como arsénico (As), cadmio (Cd) y plom[...]documento electrónico
TORRES, MARINA, Autor ; ALCARRAZ, LUCIA, Autor ; BALDYGA, NATALIA, Autor ; AGUSTÍN CAMPANELLA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013Debido a la necesidad de controlar el contenido de ácido cítrico presente en vinos de exportación y en vinos importados, y a la ausencia de métodos oficiales, nuestro laboratorio desarrolló y validó una metodología de análisis por cromatografía [...]documento electrónico
TORRES, MARINA, Autor ; AGUSTÍN CAMPANELLA, Autor | 2015El objetivo de este estudio, fue desarrollar, validar e incorporar el análisis de Permetrina a una técnica multiresiduos utilizada de rutina en el Departamento de Desarrollo de Métodos Analíticos-LATU. El trabajo se realizó basado en la Norma Es[...]Article : documento electrónico
FIORELLA IAQUINTA, Autor ; CRISTINA ÁLVAREZ, Autor ; ADRIANA COUSILLAS, Autor ; NELLY MAÑAY, Autor |La determinación de niveles de elementos traza en cabello como alternativa a otras matrices biológicas está siendo ampliamente utilizada en programas de biomonitoreo como biomarcadores de exposición crónica a contaminantes ambientales y para eva[...]Article : documento electrónico
NATALÍ RODRÍGUEZ, Autor ; JAVIER SILVA, Autor ; FIORELLA IAQUINTA, Autor ; MARIELA PISTÓN, Autor |Existe una creciente preocupación respecto al contenido de cadmio (Cd) en los productos derivados del cacao, como la cocoa en polvo; lo que ha llevado al establecimiento de valores de ingesta máxima tolerable de este metal y a la disminución de [...]Article : documento electrónico
ABIRACHED, CECILIA, Autor ; MEDRANO, CLAUDIA ALEJANDRA, Autor ; MARÍA CRISTINA AÑÓN, Autor ; MOYNA, PATRICK, Autor ; PANIZZOLO, LUIS ALBERTO, Autor |Dentro INNOTEC (No. 6, dic. 2011)En este trabajo se realizó un estudio de las propiedades emulsionantes de las proteínas de soja glicinina y β-conglicinina en comparación con el aislado proteico de soja. Para esto se aislaron las fracciones por precipitación isoeléctrica, se le[...]documento electrónico
Dentro de las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA), se encuentran aquellas causadas por formas parasitarias a través del consumo de frutas y hortalizas, contaminadas con la llegada del protozoo al medio ambiente por diversas vías. Un ej[...]Article : documento electrónico
FACUNDO LEPILLANCA, Autor ; GABRIELA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, Autor ; FACUNDO BORDET, Autor ; INÉS O'FARRELL, Autor ; PICCINI, CLAUDIA, Autor |En este trabajo se evaluó la dinámica y toxicidad de Microcystis spp. en el embalse de Salto Grande en invierno y verano de 2013, así como la diversidad genética de sus poblaciones tóxicas mediante análisis de melting de alta resolución de ampli[...]Article : documento electrónico
GÓMEZ GUERRERO, BLANCA, Autor ; EDNEY, MICHAEL J., Autor |La hidrólisis de las proteínas de cebada en péptidos y aminoácidos es uno de los procesos más importantes en la germinación de la cebada. La degradación de las proteínas de reserva del endosperma promueven tanto el aumento de la concentración de[...]Article : documento electrónico
JONATHAN DA CUNHA, Autor ; LAURA PINELLI SCHMIDT, Autor ; MARÍA INÉS BELLINI LISORIO, Autor ; DANILO DAVYT BUSCHIAZZO, Autor ; ANA FERNÁNDEZ SCAVINO, Autor |La atrazina es un herbicida que se utiliza para el control de malezas anuales y gramíneas perennes. Aunque se encuentra prohibido en la Unión Europea por su toxicidad y la de sus metabolitos, en Uruguay ocupa el segundo lugar de importancia en v[...]Article : documento electrónico
BRUNO ALEJANDRO IRIGARAY GONZÁLEZ, Autor ; NICOLÁS CALLEJAS CAMPIONI, Autor ; ESTRADÉ, DOLORES, Autor ; REBELLATO, CECILIA, Autor ; IGNACIO VIEITEZ, Autor |Los frutos secos contienen un alto contenido de ácido oleico y/o ácidos poliinsaturados, por lo que su ingesta reduce los niveles de colesterol total y colesterol LDL en sangre, lo que se asocia a una menor incidencia de enfermedades cardiovascu[...]texto impreso
BILLIRIS, ALEJANDRA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013Curso sobre determinación del uso energético y la eficiencia energética durante el secado en secadoras comercialesArticle : documento electrónico
DANIELA NARDO, Autor ; GERARDO EVIA, Autor ; ENRIQUE CASTIGLIONI, Autor ; EDUARDO EGAÑA, Autor ; GIOVANNI GALIETTA, Autor ; MARTÍN LAPORTA, Autor ; MARÍA EUGENIA NÚÑEZ CHICHET, Autor |En el entorno de la Laguna de Rocha se ha visto incrementada la superficie dedicada a las actividades agrícolas con un mayor uso de plaguicidas, entre ellos el herbicida glifosato, usado en cultivos de soja principalmente. Mediante la utilizació[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; SILVIA COSTA, Autor ; SOLEDAD CABALLERO, Autor ; NORA SABBAG, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013El mínimo procesamiento altera la integridad de las frutas modificando la calidad del producto, a través del desarrollo de pardeamiento, off-flavors y deterioro de la textura. Por lo tanto, la búsqueda de métodos que retarden la aparición de est[...]documento electrónico
LAURA GARCÍA-LLOBODANIN, Autor ; NATALIA PONCE DE LEÓN, Autor ; SEBASTIÁN MOREIRA, Autor ; BILLIRIS, ALEJANDRA, Autor | Latitud - Fundación LATU | 2019El almidón, formado por moléculas de amilosa y amilopectina, es el principal biopolímero del arroz. La amilosa y las ramificaciones de la amilopectina contribuyen a la fase amorfa de la estructura del granulo de almidón. Dicha fase es la que suf[...]documento electrónico
LAURA OLAZÁBAL, Autor ; AGUSTÍN CAMPANELLA, Autor ; TORRES, MARINA, Autor | 2011La Natamicina es un antibiótico antifúngico utilizado para combatir la formación de levaduras y hongos en alimentos. No figura en la lista de aditivos permitidos para el vino en el Codex Alimentarius ni en el Código Internacional de Prácticas E[...]documento electrónico
TORRES, MARINA, Autor ; ALCARRAZ, LUCIA, Autor ; BALDYGA, NATALIA, Autor ; AGUSTÍN CAMPANELLA, Autor ; ROBERTO PUENTES, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013El peróxido de benzoílo es usado desde hace más de 50 años como agente blanqueador de harinas, de sueros de quesería y de leches para la fabricación de quesos blancos.Article : documento electrónico
MARCELO DANIEL BELLUZZI MUIÑO, Autor ; LUCIMAR LOPES FIALHO, Autor ; MARIELA PISTÓN, Autor |Dentro INNOTEC (17, ene.-jun. 2019)La investigación científica en la Antártida se ha incrementado en los últimos años, fundamentalmente en áreas como microbiología, biología y oceanografía. Existen pocos reportes sobre los niveles de contaminantes inorgánicos y el impacto antrópi[...]documento electrónico
CEA, JACQUELINE ; MORIYAMA, CHIEMI | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007Las algas verde-azuladas, comúnmente llamadas cianobacterias, son conocidas por la habilidad para producir potentes toxinas denominadas cianotoxinas. Un grupo de ellas son clasificadas como hepatotoxinas incluyendo las microcistinas. Uruguay no [...]documento electrónico
RIVERO HUGUET, MARIO E. ; ELENA DARRÉ | 2006Strontium (Sr) is found naturally as a non-radioactive element and has 16 known isotopes. Naturally occurring Sr is found as four stable isotopes: Sr-84, -86, -87, and -88. Twelve other isotopes are radioactive. Sr-90 is the most important radio[...]