Materias
(504)
Article : documento electrónico
CAROLINA CRISCI, Autor ; GUILLERMO GOYENOLA, Autor ; RAFAEL TERRA, Autor ; JUAN JOSE LAGOMARSINO, Autor ; JUAN PABLO PACHECO, Autor ; ISMAEL DIAZ, Autor ; LUCIA GONZALEZ-MADINA, Autor ; PAULA LEVRINI, Autor ; GUSTAVO MENDEZ, Autor ; MARIO PÉREZ BIDEGAIN, Autor ; BADIH GHATTAS, Autor ; NÉSTOR MAZZEO, Autor |La eutrofización constituye uno de los principales problemas de los ecosistemas acuáticos continentales. Una de las consecuencias más conocidas de este proceso son las floraciones de algas y cianobacterias, que interfieren en el adecuado funcion[...]Article : documento electrónico
MOISÉS KNOCHEN PRIMO, Autor ; GUILLERMO ROTH, Autor ; GONZÁLEZ, PABLO, Autor ; NICOLÁS PÉREZ, Autor ; PABLO MONZÓN, Autor ; MARIANA DEL CASTILLO, Autor |Dentro INNOTEC (17, ene.-jun. 2019)Se describe un prototipo de analizador automatizado de bajo costo capaz de operar in situ junto a un cuerpo de agua realizando la determinación analítica de los niveles de fósforo (ortofosfato) y nitrógeno (nitrato+nitrito), así como pH y temper[...]documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2001El presente estudio es el sexto de la serie “Informes de Investigación”, en donde se reúnen estudios realizados en el marco del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” entre el Sector Productos Forestales del LATU y JICA (Agen[...]documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2000En el presente trabajo, que es el tercero de la serie: “Informes de Investigación”, se reúnen estudios realizados como parte del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” en el marco del convenio entre el Sector Productos Forest[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; KAMP, G., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1977Se estudia la distribución de las cargas de rotura de la flor y del cuero y de las respectivas distensiones medidas con el lastómetro sobre la cuperficie del cuero. Se analiza la diferente naturaleza de la estructura fibrosa dentro del cuero y s[...]Article : texto impreso
SONIA FILLIPIN, Autor |Este artículo centra su atención en el aprendizaje electrónico como estrategia de internacionalización de la educación para los gobiernos locales que frente al nuevo contexto de acción deben fortalecer su principal fuente de recurso: el capital [...]documento electrónico
BELLO, J., Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1987Se midió la resistencia al desgarre de napas ovinas engrasadas con aceite de pata sulfatado, mezclado en distintas proporciones con aceite mineral, cloroparafina y aceite de pata virgen. El análisis estadístico de los datos obtenidos muestra que[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1988Se estudia el efecto sobre la adherencia de la terminación de engrases a base de pata sulfonada, de pescado sulfitado, de esperma sintético y de parafinas sulfocloradas. En la formulación de terminación empleada se utilizaron una resina de partí[...]Article : documento electrónico
PAULA ORMANDO, Autor ; MARÍA LAURA VRANIC, Autor ; SILVINA GUIDI, Autor ; VANINA AMBROSI, Autor |El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto térmico residual generado luego del uso en ciclos consecutivos del equipo de Alta Presión Hidrostática (APH) en tres posiciones internas (superior, central e inferior) mediante la cuantifcación d[...]Article : documento electrónico
GIANNINA BRUGNINI, Autor ; MARÍA JESÚS ACQUISTAPACE, Autor ; SOLEDAD RODRÍGUEZ CORTÉZ, Autor ; CATERINA RUFO, Autor |En este trabajo se evaluó el efecto de la aplicación de ácido láctico en carne envasada al vacío sobre el crecimiento de Listeria monocytogenes, utilizando cepas aisladas de frigorífcos nacionales. Se aislaron e identifcaron 35 cepas de Listeria[...]Article : documento electrónico
DANIEL CATALDO, Autor ; FACUNDO BORDET, Autor ; LAUTARO BRUNO, Autor |Se evaluó el efecto de la bajante extrema del agua sobre la reproducción de peces migradores del río Uruguay. Las bajantes extremas del agua producen un efecto negativo en el ictioplancton, y proporcionan nuevos conocimientos sobre la intensidad[...]Article : documento electrónico
CARLOS JULIO TUBAY BERMÚDEZ, Autor ; JOSÉ CEDEÑO VELASCO, Autor ; KAROL BRIGITTE MOREIRA JIMÉNEZ, Autor ; LUISA ANA ZAMBRANO MENDOZA, Autor ; GEORGE GARCÍA MERA, Autor ; KAROL YANELA REVILLA-ESCOBAR, Autor |La vainilla es uno de los aromas de mayor importancia a nivel comercial y es empleada en industrias como la farmacéutica, aromaterapia, perfumería y de alimentos. Sin embargo, los procesos de fabricación de estos productos podrían implicar opera[...]Article : documento electrónico
NATALIA ESTER DOMÍNGUEZ, Autor ; RITA MARISOL MIRANDA, Autor ; MARÍA ALEJANDRA GIMÉNEZ, Autor ; MANUEL OSCAR LOBO, Autor ; NORMA CRISTINA SAMMÁN, Autor |El objetivo de este trabajo fue estudiar las propiedades tecnofuncionales de la harina de maíz cuzco extrudida alcalina (HMEA), obtenida por el agregado de Ca(OH)2 en el proceso de extrusión, y compararla con las de una harina de maíz obtenida p[...]Article : documento electrónico
NURIA MARTÍNEZ-SAEZ, Autor ; CHRISTINA MARIA HOCHKOGLER, Autor ; VERÓNIKA SOMOZA, Autor ; MARÍA DOLORES DEL CASTILLO, Autor |El objetivo de esta investigación fue desarrollar una nueva formulación de galleta con bajo índice glicémico y elevada calidad sensorial para el control efectivo de la saciedad. Se emplearon como ingredientes stevia (edulcorante hipocalórico), f[...]Article : documento electrónico
VERÓNICA BERRIEL, Autor |En el mercado internacional, las mieles son sometidas a una rigurosa prueba analítica que determina su autenticidad o su adulteración con azúcares artificiales derivados de plantas C-4. En caso de mal manejo de la incentivación, es posible que l[...]documento electrónico
VERGER, GRAZIELLA, Autor ; PIÑEIRO, MAYA, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor ; DOVAT, ALFREDO M., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie microbiología | 1980Se estudió el efecto de diferentes dosis de radiación gama (750 y 1000 Krad/hora) sobre la contaminación microbiológica de mortadela en rodajas envasadas al vacío, tomando como índice el recuento total de microoganismos mesófilos, el Número Más [...]Article : documento electrónico
LAURA NOEMÍ FRISÓN, Autor ; MARÍA ZOÉ RIVAS, Autor ; CAROLINA ANDREA CHIERICATTI, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor |Se estudió el efecto de la radiación ultravioleta (UV-C, 4 W m-2) sobre la calidad y los mohos aislados de arándanos. Se modeló el efecto de la radiación UV-C (ensayos in vitro: 4 W m-2, durante 20 minutos) sobre los conidios de cuatro de los mo[...]Article : documento electrónico
CARLOS ALFONSO LEE BLANCO, Autor |n este ensayo se presentan el origen y los alcances del Capital Intelectual en la literatura gerencial contemporánea. Esta innovación constituye un cambio transformacional en la forma de percibir y dirigir las organizaciones del siglo XXI, y sur[...]texto impreso
documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1980Se describen características e las grasas naturales de los cueros ovinos y los principios que regulan la distribución y extracción de las mismas. Se presentan sistemas prácticos de desengrase de cueros. SUMMARY A short description of natural fat[...]documento electrónico
BELLO, MANUEL, Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1983Se estudia el desengrase en máquina con percloroetileno sobre cueros piquelados. La eficiencia del proceso es inferior a la obtenida en un desengrase con percloroetileno luego del curtido pero superior a la de los métodos habituales en fase acuo[...]documento electrónico
BELLO, MANUEL, Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1982Se estudia la influencia de la temperatura y del tiempo de lavado sobre el desengrase de cueros lanares con percloroetileno. Los ensayos realizados indican que con un tratamiento de cuatro minutos a 35°C se obtienen resultados satisfactorios. Se[...]texto impreso
texto impreso
Article : texto impreso
LOURDES VASEK, Autor |Desde las etapas de diseño, determinación de lo que constituye la idoneidad para el uso, elección de un marco que responda a las necesidades conocidas del usuario y sus especificaciones, hasta la operación y mercadeo de un servicio, es mucho lo [...]Article : documento electrónico
MARÍA IGLESIAS, Autor ; ANA INÉS LESA, Autor ; CAROLINA PÉREZ, Autor ; DANIEL MOSCA, Autor ; PABLO RAIMONDA, Autor |Todos entendemos lo que es un plástico y la mayoría hemos oído hablar de la fibra de vidrio, pero ¿qué pasa cuando los combinamos? Obtenemos un nuevo material que reúne lo mejor de ambos. En Uruguay, los primeros trabajos técnicos importantes co[...]texto impreso
texto impreso
documento electrónico
MOYANO, CARLOS, Autor ; AISHEMBERG, GUSTAVO, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; GONZALEZ, J., Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1986Este trabajo incluye la descripción de la elaboración de arvejas frescas envasadas al natural, así como también ensayos realizados con arvejas secas de tres variedades (Cobri, Spiket y Mikado). Mediante estos, se estudió el proceso de ganancia d[...]documento electrónico
GONZALEZ, J., Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; MOYANO, CARLOS, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor ; AISHEMBERG, GUSTAVO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1986Esta publicación aborda el proceso de elaboración de duraznos en almíbar, estudiando el comportamiento de distintas variedades pavía y de la variedad Rey del Monte como prisco desde el punto de vista industrial. Los resultados demuestran que no [...]documento electrónico
GONZALEZ, J., Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; MOYANO, CARLOS, Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1982En esta publicación, se expone la tecnología empleada y los resultados obtenidos tanto a nivel de laboratorio como de escala piloto en la elaboración de morrones acidificados. El estudio fue diseñado con el fin de desarrollar y evaluar un proced[...]documento electrónico
MOYANO, CARLOS, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; AISHEMBERG, GUSTAVO, Autor ; GONZALEZ, J., Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1986En ensayos llevados a cabo en la planta piloto del sector Frutas y Hortalizas del LATU, se compararon varias alternativas de elaboración de puré de tomates a partir de variedades perita. Las mismas consistieron en la aplicación de los procesos [...]documento electrónico
PAEZ. OSIRIS, Autor ; BORBONET LEGNANI, SERGIO, Autor ; GONZALEZ, ALFREDO, Autor ; URRESTARAZU, J. P., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie lácteos | 1984En este trabajo se exponen las modificaciones realizadas en la tecnología tradicional de elaboración de queso Sbrinz mediante la adición de sal en la masa. El objeto de estas modificaciones era obtener una reducción sustancial en el tiempo de pe[...]documento electrónico
MOYANO, CARLOS, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; GONZALEZ, J., Autor ; MARCHELLI, ESTEBAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie frutas y hortalizas | 1983Esta publicación se refiere a los aspectos tecnológicos fundamentales en la elaboración de Tomate Entero Pelado. Se hace un estudio detallado de cada una de las operaciones, así como también de los sistemas de control que conduzcan a la obtenció[...]Article : texto impreso
MONTALBAN, ANTONIO, Autor |La irradiación es uno de los procesos de conservación de alimentos que puede colaborar en la apertura de mercados para los productos uruguayos. En el caso de los cítricos, su ingreso a algunos países, por ejemplo Estados Unidos, está impedido po[...]Article : documento electrónico
BIANCHI, CARLOS, Autor |La biotecnología es una de las áreas estratégicas en la política industrial y de innovación en Uruguay. Sin embargo, es muy escasa la información sobre este tipo de actividades en las empresas, un agente fundamental de cualquier sistema de innov[...]Article : documento electrónico
LUCIA BERGOS, Autor ; JUAN MANUEL CARDOZO, Autor ; CARLA BRUZZONE, Autor |En la cuenca del arroyo El Potrero, departamento de Maldonado, confluyen una particular diversidad de ambientes, actores, intereses y problemáticas socioambientales. El objetivo de este trabajo es proponer medidas para el manejo de los conflicto[...]Article : documento electrónico
ELLEN CRISTINA MORONTE, Autor ; ANA LÍVIA FREITAS HUET DE OLIVEIRA CASTRO, Autor ; ANA CAROLINA DE SOUSA SILVA, Autor ; MARCELA MARINHO MURARO, Autor ; ALDO IVÁN CÉSPEDES ARCE, Autor ; GUSTAVO VOLTANI VON ATZINGEN, Autor ; ADRIANO ROGÉRIO BRUNO TECH, Autor ; LUCIANA VIEIRA PIZA, Autor ; ERNANE JOSÉ XAVIER COSTA, Autor |Este trabajo tuvo como objetivo formular un modelo de análisis sensorial que permita cuantificar la acción del estímulo gustativo en el contexto cognitivo, a partir de la actividad eléctrica cerebral. Los experimentos fueron realizados en dos et[...]texto impreso
Article : documento electrónico
PAULA ENCISO, Autor ; LUCÍA MININI, Autor ; BEATRIZ ÁLVAREZ, Autor ; MARÍA FERNANDA CERDÁ BRESCIANO, Autor |Dentro INNOTEC (No. 7, dic. 2012)El empleo de fuentes renovables de energía resulta de creciente importancia en la actualidad debido al agotamiento de las reservas de combustibles fósiles y a los daños medioambientales que estos causan. La posibilidad de utilizar la energía sol[...]Article : documento electrónico
MARCELO ITURBURU DI FIORE, Actor ; GUSTAVO SAONA, Autor ; ERNESTO BRUGNOLI, Autor ; JOSÉ GUERRERO, Autor |La declinación de anfibios constituye una preocupación actual, siendo la presencia de especies exóticas invasoras (EEI) una de las principales amenazas a la biodiversidad. En Uruguay, una de las EEI que afecta la biodiversidad autóctona es el an[...]documento electrónico
RODRIGUEZ SERVETTI, JUAN, Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; ARDOINO, MARIO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1983En esta publicación se describe la tecnología empleada para la elaboración de marinado en frío a partir de filetes con la piel de pescadilla de calada (Cynoscion Striatus) y palometa (Parona Signata). Se menciona la composición de los baños de t[...]documento electrónico
PEREZ DEL CASTILLO, ALVARO, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Informe de Investigación. Serie Forestales | 2000El presente trabajo da inicio a la serie: “Informes de Investigación”, que reunirá estudios realizados como parte del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” entre el Sector Productos Forestales del LATU y JICA (Agencia de Coo[...]documento electrónico
PAEZ, OSIRIS, Autor ; CASTRO, JORGE, Autor ; BORBONET LEGNANI, SERGIO, Autor ; DE LA FUENTE, A., Autor ; GONZALEZ, ALFREDO, Autor ; URRESTARAZU, J. P., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie lácteos | 1990En el presente trabajo se estudiaron las condiciones de secado para la obtención de queso en polvo, tratándose de lograr un buen comportamiento del mismo en la torre de secado y elaborar un producto con la enor pérdida de sabor y aroma.texto impreso
LATU (Montevideo, URUGUAY) | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2009Espacio Ciencia como centro educativo-recreativo y de difusión de ciencia y tecnología permite al visitante desde el nivel preescolar al adulto, convertirse en actor de una gran aventura tecnológicatexto impreso
texto impreso
texto impreso
texto impreso