Materias
(13)
Refinar búsqueda
documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor ; CECILIA BERNARDI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015El creciente interés de los consumidores por adquirir productos frescos, saludables y convenientes y reducir el consumo de aditivos sintéticos, ha impulsado el crecimiento del mercado de productos cuarta gama y la búsqueda de compuestos naturale[...]texto impreso
documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; SILVIA COSTA, Autor ; SOLEDAD CABALLERO, Autor ; NORA SABBAG, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013El mínimo procesamiento altera la integridad de las frutas modificando la calidad del producto, a través del desarrollo de pardeamiento, off-flavors y deterioro de la textura. Por lo tanto, la búsqueda de métodos que retarden la aparición de est[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor ; NORA SABBAG, Autor ; MARÍA SARA SALSI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2014Los productos mínimamente procesados pierden calidad debido al deterioro microbiológico y a cambios fisiológicos y bioquímicos que pueden resultar en la degradación del color, la textura y el flavor. El pardeamiento imparte características senso[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; GUILLERMINA RÍOS, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2012En este trabajo se propone determinar el efecto de la aplicación de tratamientos térmicos suaves sobre el contenido de polifenoles, color y actividad de las enzimas polifenoloxidasa (PPO) y peroxidasa (POD) en manzanas frescas cortadas variedad [...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013El objetivo de este trabajo es realizar una evaluación preliminar del efecto de la aplicación de tratamientos con extracto de yerba mate (YM), solo o en combinación con ácido cítrico (ÁC) y ácido ascórbico (ÁA), sobre la calidad de manzanas Gran[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; GUILLERMINA RÍOS, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2012El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la aplicación de tratamientos térmicos suaves sobre el color, firmeza y contenido de polifenoles de variedades de manzanas con distintos requerimientos de horas de fr[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor ; MARÍA SARA SALSI, Autor ; MARÍA A. MOGUILEVSKY, Autor | Santa Fe [ARGENTINA] : AGENCIA SANTAFESINA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA | 2014En la producción de vegetales mínimamente procesados las operaciones de corte liberan sustancias nutritivas que favorecen el desarrollo de microorganismos patógenos y alterantes. Asimismo, el pardeamiento es una característica sensorial que desa[...]documento electrónico
El objetivo general de esta tesis fue evaluar el efecto de la aplicación de tratamientos térmicos suaves y antioxidantes de origen natural ricos en polifenoles, sobre la calidad y potencial saludable de manzanas frescas cortadas.documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; DANIEL GÜEMES, Autor ; MARÍA BENAVIDES, Autor ; MARÍA ZOÉ RIVAS, Autor ; MARÍA PIROVANI, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2012El objetivo es evaluar la respuesta a la aplicación de tratamientos químicos en base a ácido cítrico, ácido ascórbico y cloruro de calcio a manzanas Granny Smith frescas cortadas, durante el almacenamiento refrigerado.documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor ; DANIEL GÜEMES, Autor ; MARÍA BENAVIDES, Autor ; MARÍA ZOÉ RIVAS, Autor ; MARÍA PIROVANI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2013El creciente interés de los consumidores de adquirir productos frescos, saludables y convenientes y por reducir el consumo de aditivos sintetizados químicamente, ha impulsado el crecimiento del mercado de productos de la cuarta gama y la búsqued[...]documento electrónico
MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor ; ANDREA PIAGENTINI, Autor ; CECILIA BERNARDI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2014Las frutas y hortalizas mínimamente procesadas o frescas cortadas se pueden definir como aquellas que en su preparación para el consumo, han sufrido un procesamiento mínimo que incluye las etapas de lavado, acondicionamiento, pelado y cortado, e[...]