Información del autor
Autor BORTHAGARAY, MARIA |
Documentos disponibles escritos por este autor (13)
Refinar búsqueda
documento electrónico
CARBALLO, SERGIO ; VILARO, FRANCISCO ; CABOT, MARIO ; RODRIGUEZ, GUSTAVO ; BORTHAGARAY, MARIA ; GIOSCIA, DIEGO ; BETANCURT, PABLO | 2005El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos[...]documento electrónico
CARBALLO, SERGIO ; VILARO, FRANCISCO ; CABOT, MARIO ; RODRIGUEZ, GUSTAVO ; BORTHAGARAY, MARIA ; GIOSCIA, DIEGO ; BETANCURT, PABLO | 2006El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos[...]Article : texto impreso
CARBALLO, SERGIO, Autor ; VILARO, FRANCISCO, Autor ; CABOT, MARIO, Autor ; RODRIGUEZ, GUSTAVO, Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor ; GIOSCIA, DIEGO, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor |Dentro INNOTEC (No. 1, dic. 2006)El presente trabajo describe una experiencia de degustación de cuatro variedades de boniatos, Beauregard, INIA- Arapey, Morada INTA, y el clon E9227.1, en dos formas de cocción, hervidos y horneados, realizada en INIA y LATU. Dos paneles pilotos[...]documento electrónico
BETANCURT, PABLO ; ARES, MARIA INES ; MONTALBAN, ANTONIO ; ARCIA, PATRICIA ; BORTHAGARAY, MARIA ; CURUTCHET, ANA ; PICA, LETICIA ; SORIA, ALEJANDRA ; ANÍBAL V. ABREU CASTILLO | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2008Trata el efecto de la irradiación como tratamiento cuarentenario sobre la calidad de los frutos de cítricostexto impreso
BORTHAGARAY, MARIA, Autor ; PICA, LETICIA ; CURUTCHET, ANA ; FERREIRA, ELIZABETH ; MAQUIEIRA, ANA MARIA ; INÉS MARTÍNEZ ; TORRENDELL, MARIA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007Milk is frequently sold in UHT boxes, or polyethylene sachets at low temperature (aprox. 4ºC). The aseptic packaging system tested in this work (EVOH barriers) showed, that milk shelf life can be extended for five months at room temperature in [...]documento electrónico
BORTHAGARAY, MARIA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2004During 2004, LATU has achieved UKAS accreditation (United Kingdom Accreditation Service), according to ISO/IEC 17025, of the Triangle Test-Sensory Methodology for the evaluation of perceptible hand feel differences between fabrics without seeing[...]documento electrónico
GIOSCIA, DIEGO, Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor ; MARIANA RODRÍGUEZ ARZUAGA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2009El aceite de oliva es muy consumido por sus valiosas características sensoriales y sus beneficios nutricionales, por lo que el desarrollo de productos derivados del mismo resulta de gran interés. El helado de aceite de oliva representa una opció[...]documento electrónico
CARBALLO, SERGIO, Autor ; SCALONE, M., Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor | Las Brujas [URUGUAY] : INIA LAS BRUJAS | 2006El siguiente trabajo se realizó en el marco de la cooperación entre INIA, LATU Y JUNAGRA y su objetivo fue conocer las preferencias de los consumidores de calidad sensorial y aspecto comercial de frutillas cosechadas en Octubre en el sur de Urug[...]texto impreso
Presentar la capacitación recibida en Olfatometría de técnicos del LATU en el VTT que es una organización independiente de expertos a la que ha sido confiada la tarea de mantener e incrementar el nivel tecnológico de Finlandia, como una tarea añ[...]documento electrónico
CARBALLO, S., Autor ; SCALONE, M., Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor | 2006Consumers increasingly require a food product that preserves their nutritional value; retain fresh colour, flavour and texture.Article : texto impreso
CARBALLO, SERGIO, Autor ; SCALONE, M., Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor |Dentro INNOTEC (No. 1, dic. 2006)Consumers increasingly require a food product that preserves their nutritional value; retain fresh colour, flavour and texture. Appearance, texture and flavour are attributes identified as to be key to acceptability of fruit and also for consum[...]documento electrónico
ANÍBAL V. ABREU CASTILLO, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor ; PICA, LETICIA, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2008Gamma radiations have been used to extend the shelf life and improve sanitations treatments without significant effects on quality characteristics of fresh fruit. This practice could be use as an alternative of the traditional post harvest treat[...]texto impreso