Materias
(504)
Refinar búsqueda
Article : documento electrónico
LUCIANA TALMÓN, Autor ; MARÍA ARBURÚA, Autor ; COZZANO, SONIA , Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor |El objetivo de este trabajo fue revalorizar y encontrarle un uso para consumo humano a un subproducto del proceso de elaboración de cerveza industrial, contribuyendo así al desarrollo de la economía circular. El polvo de grano es un subproducto [...]Article : documento electrónico
CAROLINA LESCANO, Autor ; MARIANA RUIBAL, Autor ; PATRICIA BARRETO, Autor ; PIÑEIRO, MAYA, Autor ; JUAN PABLO LOZOYA, Autor ; CARLOS PERDOMO, Autor ; RODRÍGUEZ-GALLEGO, LORENA, Autor |La intensificación de los usos del suelo en las últimas décadas en Uruguay ha producido un aumento en la exportación de nutrientes a los cuerpos de agua, lo que explicaría el proceso de eutrofización observado en el período. La Laguna de Rocha e[...]documento electrónico
IRISITY, MARIANA, Autor ; VERÓNICA SKERL, Autor ; SOSA, JULIO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2024El aumento de enfermedades estrechamente relacionadas con la alimentación, como la diabetes, el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares, han llevado a la regulación y actualización del rotulado nutricional de los alimentos envasados. En pa[...]documento electrónico
BURZACO, PATRICIA, Autor ; RUIZ DIAZ, MARIA FERNANDA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; PINTO, ANGEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Frutos Nativos, ISSN 978-9974-821 | 2011Esta cartilla es una guía con recomendaciones productivas y de gestión, destinada a pequeños o medianos elaboradores de alimentos que quieran evaluar la conveniencia de iniciar el negocio. En ella se presentan las etapas que integran la fabricac[...]documento electrónico
BURZACO, PATRICIA, Autor ; RUIZ DIAZ, MARIA FERNANDA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; PINTO, ANGEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Frutos Nativos, ISSN 978-9974-821 | 2010Esta cartilla es una guía con recomendaciones productivas y de gestión, destinada a pequeños o medianos elaboradores de alimentos que quieran evaluar la conveniencia de iniciar el negocio. En ella se presentan las etapas que integran la fabricac[...]documento electrónico
LATU. SECTOR FRUTAS, HORTALIZAS Y CEREALES, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1997El presente manual pretende dar criterios prácticos sobre los cuidados que se deben tener para una correcta higiene y sanitización de una planta procesadora de alimentos, en especial las dedicadas a la producción e industrialización de frutas y [...]documento electrónico
ONO, ANDRES, Autor ; VENTURINO CAMMAROTA, ALEJANDRO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2006En esta nota técnica se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el secado solar de 2 metros cúbicos de tablas de 40 mm de espesor de Eucalyptus tereticornis Sm. (eucalipto colorado de densidad aparente básica promedio 0.73 g/cm3) prov[...]documento electrónico
ONO, ANDRES, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2006La presente nota técnica se enmarca dentro de una serie de estudios que se vienen realizando sobre el secado de madera de eucaliptos colorados. Se presentan los resultados obtenidos en el secado solar de 2 metros cúbicos de tablas de 40 mm de es[...]texto impreso
ONO, ANDRES, Autor ; VENTURINO CAMMAROTA, ALEJANDRO, Autor ; CARDENAS, PATRICIA, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2008En esta nota técnica se presentan los resultados de dos secados solares y de un secado a la intemperie. Uno de los secados solares, se realizó en el secador solar de Forestal Caja Bancaria ubicado en Piedras Coloradas (Paysandú), el otro de l[...]documento electrónico
ONO, ANDRES, Autor ; VENTURINO CAMMAROTA, ALEJANDRO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2005La investigación y el desarrollo de energías alternativas tienen cada vez más importancia en los procesos industriales. El aprovechamiento de la energía solar como alternativa a los combustibles fósiles es un área de gran desarrollo en las últim[...]texto impreso
2014En nuestro país se producen 54.000 accidentes de trabajo por año, entre los cuales hay 50 muertes y 700 incapacidades graves y permanentes (datos BSE 2013). Asimismo el Banco de Previsión Social (BPS) paga más de 20.000 pensiones por incapacidad[...]texto impreso
VIANA MATURRO, FEDERICO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Comisión Organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología | 2013Todos los años durante el mes de mayo se celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología que se desarrolla en Uruguay a través de diversas actividades aptas para todo tipo de público con el fin de inspirar el disfrute por el conocimiento y la vo[...]texto impreso
texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Cuaderno técnico | 1977El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), reúne en este volumen los trabajos presentados al Sumposio Latinoamericano de la Uva y el Vino, realizado en Montevideo, en el mes de julio de 1976. Dicho Simposio contó con el respaldo de la Organi[...]