Información de la editorial
|
Documentos disponibles de esta editorial (9)
Refinar búsqueda
documento electrónico
L.M. ALE, Autor ; J.E. ROSAS, Autor ; MELISSA VERGER, Autor ; FERNANDO PÉREZ DE VIDA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019Producir arroz con bajo contenido de arsénico inorgánico (iAs) en grano es fundamental para la inocuidad alimentaria y el acceso a los mercados. El Programa de Mejoramiento Genético de Arroz de INIA (PMGA) busca obtener nuevos cultivares con men[...]documento electrónico
L.M. ALE, Autor ; J.E. ROSAS, Autor ; MELISSA VERGER, Autor ; FERNANDO PÉREZ DE VIDA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019El arroz es uno de los principales cereales a nivel mundial utilizado para consumo humano, y es el alimento básico de muchas culturas culinarias. Las condiciones reductoras que ocurren por anaerobiosis durante el cultivo irrigado, favorecen la d[...]texto impreso
FASSIO, ALBERTO, Autor ; MARCELO RODRÍGUEZ, Autor ; SERGIO CERETTA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : INIA | Boletín de Divulgación | 2013El cáñamo (Cannabis sativa L.) es uno de los productos agrícolas más versátiles de la naturaleza y según reportes, es utilizado para producir más de 25.000 productos y subproductos, entre los que se encuentran por ejemplo: papel, textiles, cosmé[...]texto impreso
GERMAN, SILVIA, Editor científico ; LUIZZI, DOMINGO, Editor científico | Montevideo [URUGUAY] : INIA | 2018documento electrónico
MARTÍN BONNER, Autor ; VICTOR PÉREZ, Autor ; IGNACIO DE BARBIERI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017En el mercado internacional, el precio de la lana se incrementa a medida que la resistencia a la tracción de la mecha aumenta, factor que adquiere mayor relevancia a medida que se afina la lana, particularmente en lanas ultrafinas. Para realiza[...]documento electrónico
NERVI, ELIANA, Autor ; SCHINCA, CECILIA, Autor ; CARBAJALES, ALEJANDRO, Autor ; MARIELA DE GUIDA, Autor ; PIPPOLO, DANIEL, Autor ; DABEZIES, MARIA, Autor ; DEMARIA, KARINA, Autor ; ANDRÉS OLIVERA, Autor ; MARTÍNEZ, MÓNICA, Autor ; BOCCARDI, LUCIA, Autor ; DIANA MÍGUEZ CARAMÉS, Autor ; VILLANUEVA, JUAN PABLO, Autor ; PARDO, HELENA, Autor ; LAMELA, SILVIA, Autor ; PECOITS, ERNESTO, Autor ; CABEZAS, ANGELA, Autor ; MOIZO, PAUL, Autor ; CAFARO, NORBERTO, Autor ; LEÓNIDAS CARRASCO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : INIA | 2020El concepto de custodia del agua surge como una respuesta a problemas comunes en el uso responsable y sostenible del agua dulce y propone esfuerzos colectivos con origen en iniciativas individuales, voluntarias y colaborativas para gestionarla d[...]texto impreso
En esta publicación pretendemos aportar alguna información sobre el largo proceso que transcurre hasta que tenemos el plato servido en la mesa. Desde que el productor deposita la semilla en el suelo o va a buscar las vacas para el ordeñe, hasta [...]documento electrónico
G. CARRACELAS, Autor ; J. HORNBUCKLE, Autor ; MELISSA VERGER, Autor ; HUERTAS, RAQUEL, Autor ; S. RICCETTO, Autor ; F. CAMPOS, Autor ; ÁLVARO ROEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019Rice is the most important staple component of the human diet worldwide. The higher amounts of arsenic accumulation in its grain in relation to other crops, determines a potential toxicity risk to humans. This research project aimed to determine[...]documento electrónico
PABLO BETANCURT, Autor ; MARÍA JOSÉ CROSA, Autor ; AYRES, CARLOS, Autor ; IRISITY, MARIANA, Autor ; SOSA, JULIO, Autor ; PINTO, ANGEL, Autor ; GIOSCIA, DIEGO, Autor ; BURZACO, PATRICIA, Autor ; RIVAS, MERCEDES, Autor ; DELLACASSA, EDUARDO, Autor ; NATALIA DEL VERDÚN MARTÍNEZ, Autor ; BELLUCCI, IARA, Autor ; ZACCARI, FERNANDA, Autor ; PASTORINO, NATALIA, Autor ; EDUARDO REBOLLO, Autor ; SILVIA CAMACHO, Autor ; ANALÍA MARIÑO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : INIA | FPTA | 2014El objetivo de la publicación es difundir el trabajo realizado en el marco del Proyecto aprovechamiento agroalimentario del fruto de la palmera butiá durante 2009 a 2011. El proyecto fue coordinado por el LATU y ejecutado por el LATU y las Facul[...]