Información de la indexación
APUB : LATU Publicaciones |
Documentos en la biblioteca con la clasificación APUB (334)
Refinar búsqueda
documento electrónico
STOTZ, FERNANDO, Autor ; MONTAÑEZ, RODOLFO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie embalaje | 1979Este estudio presenta los principales factores que afectan la resistencia a la compresión de cajas de cartón corrugado destinadas a contener productos frágiles. En estos casos la resistencia a la compresión debe ser aportada totalmente por el en[...]documento electrónico
STOTZ, FERNANDO, Autor ; MONTAÑEZ, RODOLFO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie embalaje | 1980Este estudio introduce diversas técnicas relacionadas con la utilización de materiales en embalajes de transporte. Con el uso de las mismas se simplifica la elección de la alternativa que mejores propiedades posea para una aplicación dada. Para [...]documento electrónico
MATTOS AVALLONE, SALVADOR, Autor ; TORREJON STRAUBE, E., Autor ; RODRIGUEZ SERVETTI, JUAN, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1976La Engraulis Anchoita representa uno de los recursos potenciales más importantes en el Atlántico Sur-Occidental. La industrialización de esta especie bajo forma de anchoa salada significa una importante posibilidad de aprovechamiento de la misma[...]documento electrónico
BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor ; BELLO, MANUEL, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1981Se estudia la influencia sobre la adherencia del acabado en cueros bovinos plena flor del uso de prefondos a base de emulsiones acrílicas y de poliuretano, el contenido de sólidos aplicado, el tiempo de secado y el planchado intermedio. El emple[...]documento electrónico
BELLO, MANUEL, Autor ; BOCCONE, RAUL, Autor ; FONTANA, JORGE A., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías Tecnológicas. Serie Cueros | 1982Se investiga la influencia de diversos agentes de remojo sobre las propiedades químicas y físico-mecánicas del cuero ovino con lana. Los agentes enzimáticos aumentan la fijación de cromo en el cuero, y pueden mejorar las propiedades mecánicas. N[...]documento electrónico
DOLDAN, JAVIER, Autor ; LATU. DEPARTAMENTO DE PROYECTOS FORESTALES, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2007En este trabajo se resume la información recabada por el Departamento de Proyectos Forestales de LATU sobre la aptitud pulpable de la madera de Eucalyptus globulus y Eucalyptus maidenii con finalidad comercial, disponible en el Uruguay al 2006. [...]documento electrónico
SEBASTIÁN QUAGLIOTTI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2007La presente nota técnica se enmarca dentro de una serie de estudios que se vienen desarrollando dentro del Grupo de Encastres de Madera Sólida (GT6). Dicho grupo está integrado por la Asociación de Industriales de la Madera del Uruguay, la Unive[...]documento electrónico
SEBASTIÁN QUAGLIOTTI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Nota Técnica | 2008La presente nota técnica es el complemento de la nota técnica Nº 9. Estos estudios se vienen desarrollando dentro del Grupo de Encastres de Madera Sólida (GT6). Dicho grupo está integrado por la Asociación de Industriales de la Madera del Urugua[...]documento electrónico
MARIÁNGEL PACHECO TROISI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2022Esta publicación es el resultado de un proceso de 10 años de trabajo en el diseño y la implementación de evaluaciones de impacto de intervenciones institucionales. Evaluar para anticiparse: las decisiones tomadas en el presente crean el futuro n[...]documento electrónico
MARIÁNGEL PACHECO TROISI, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2016En 2012 el LATU decidió incorporar la medición de impacto de sus proyectos, desde entonces comenzó un proceso de construcción de un enfoque de trabajo adecuado al contexto y a la naturaleza de las intervenciones implementadas y desarrolladas en [...]documento electrónico
VERGER, GRAZIELLA, Autor ; PIÑEIRO, MAYA, Autor ; PAEZ. OSIRIS, Autor ; DOVAT, ALFREDO M., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie microbiología | 1981Se estudió la evolución de diferentes poblaciones microbianas (microorganismos mesófilos totales, coliformes fecales y estafilococos) durante la elaboración y maduración de queso de pasta semiblanda, tipo Dambo. Se determinó la contaminación en [...]documento electrónico
RODRIGUEZ SERVETTI, JUAN, Autor ; REPISO, LUIS, Autor ; ARDOINO, MARIO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | Monografías tecnológicas. Serie pesca | 1985El presente estudio se refiere a la importancia que tiene la determinación química de las Bases Volátiles como medida objetiva para juzgar la frescura del pescado. Se describe el método utilizado y el compartamiento que experimentan las mismas e[...]texto impreso
texto impreso