Materias
(16)
Refinar búsqueda
texto impreso
PIÑEIRO, MAYA ; SILVA, GABRIELA E. ; GONZALEZ, SARA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1995El programa de calidad implantado nos ha permitido brindar al usuario confiabilidad en los resultados emitidos, condición esencial en nuestro instituto al expedir certificados de calidad para exportación e importación, permisos de comercializaci[...]texto impreso
LATU (Montevideo, URUGUAY), Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Libro conmemorativo del 50 aniversario del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.Article : documento electrónico
QUEHEILLE, NATALIA , Autor ; BATELLO, CARLOS, Autor |Los laboratorios de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) en Tacuarembó y en Treinta y Tres realizan análisis de rendimiento y calidad de arroz a productores socios, empresas particulares y al Instituto Nacional de Semillas (INASE) en el ma[...]texto impreso
PIÑEIRO, MAYA ; CEA, JACQUELINE ; SILVA, GABRIELA E. | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 1997Los acuerdos de la OMC han señalado un gran avance para el comercio mundial de alimentos con la eliminación de restricciones pero también han señalado un camino de transparencia y rigor científico en la adopción de normativas por los países. Des[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2016Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 23-24 de mayo de 2016. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2017Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 23-24 de mayo de 2017. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2018Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 23-24 de mayo de 2018. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2019Cuaderno entregado a los estudiantes que asistieron a la Jornada de Puertas Abiertas de LATU, celebrada en el marco de la Semana de la Ciencia los días 22-23 de mayo de 2019. Describe el trabajo que se realiza en diferentes áreas del Laboratorio[...]texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2020Cuaderno elaborado como material de apoyo para la Jornada de Puertas Abiertas del LATU. En 2020 y 2021 no se realizó de manera presencial debido a la pandemia de Coronavirus por lo que no se cuenta con ejemplares impresos.texto impreso
LABORATORIO TECNÓLOGICO DEL URUGUAY, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2022Cuaderno elaborado como material de apoyo para la Jornada de Puertas Abiertas del LATU llevada a cabo los días 25 y 26 de mayo de 2022.Article : texto impreso
Luego de asistir a diversos eventos vinculados al sector foresto-industrial uruguayo, FORESTACION NACIONAL entendió oportuno y conveniente recabar la visión directa que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) tiene sobre el desarrollo de u[...]texto impreso
documento electrónico
CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (ESTADOS UNIDOS), Autor | Wayne [ESTADOS UNIDOS] : CLSI | 2007This document provides a foundation of information about laboratory design elements and guidance to help define the issues to be considered when designing a clinical laboratory.Article : documento electrónico
HUGO FAVERO, Autor ; SERGIO GÓMEZ, Autor |Se presentan los resultados obtenidos por los laboratorios de ACA en comparativa con los laboratorios de la industria. Se destaca el trabajo del LATU al que se enviaron más de cien muestras.texto impreso
LATU (Montevideo, URUGUAY) | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2007El Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Creado en el año 1965, fruto del esfuerzo conjunto de los sectores oficiales y privados del Uruguay, ofrece una amplia gama de servicios de valor en tecnología y gestión, aplicando herramientas tecnológica[...]