Título: | Distribución de grano espiralado y patrones de espiralidad en Pinus Taeda de Rivera |
Autores: | DOLDAN, JAVIER, Autor ; DE CASTRO, RAUL, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 2000 |
Títulos uniformes: | |
Colección: | Informe de Investigación. Serie Forestales, num. 3 |
ISBN/ISSN/DL: | 15640 |
Dimensiones: | 26 p. |
Langues: | Español |
Clasificación: | APUB (LATU Publicaciones) |
Clasificación: | |
Resumen: | En el presente trabajo, que es el tercero de la serie: “Informes de Investigación”, se reúnen estudios realizados como parte del “Proyecto de Tecnología de Ensayo de Productos Forestales” en el marco del convenio entre el Sector Productos Forestales del LATU y JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) en Montevideo, Uruguay desde 1998 hasta 2003. |
Creative Commons : | CC BY-NC-ND |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-3646 Adobe Acrobat PDF |