| Título: | Influencia de la información sobre sustentabilidad en la respuesta del consumidor en etiquetas de hamburguesas enriquecidas con subproducto de la industria cervecera |
| Autores: | CURUTCHET, ANA, Autor ; ARCIA, PATRICIA, Autor ; AMPARO TÁRREGA, Autor ; FÁTIMA PRISCO, Autor |
| Tipo de documento: | documento electrónico |
| Editorial: | Latitud - Fundación LATU, 2022 |
| Otro editor: | Montevideo [URUGUAY] : Universidad Católica del Uruguay |
| ISBN/ISSN/DL: | 69641 |
| Dimensiones: | 1 p. |
| Nota general: | Presentado en: Congreso de la Asociación Española de Profesionales del Análisis Sensorial (AEPAS) (IV : 2022 junio 6-8 : Logroño-España) |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | |
| Resumen: | Existe un interés creciente por el concepto de economía circular, para responder a los cambios globales y porque los productos sostenibles pueden tener un valor añadido para los consumidores [1]. La reutilización de subproductos supone una reducción del impacto ambiental y una disminución de costes para la industria. El bagazo de cerveza (BSG) es el principal subproducto de la cervecería y puede reutilizarse como ingrediente funcional por su composición rica en fibra. Este trabajo busca estudiar la respuesta del consumidor a la información incluida en la etiqueta de hamburguesas enriquecidas BSG como fuente de fibra. |
| Creative Commons : | CC BY-ND |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento - 32728 Adobe Acrobat PDF |

