Título: | Evaluación de métodos y cuantificación de aflatoxinas, Zearalenona y Ocratoxina A, en muestras de productos cárnicos uruguayos |
Autores: | GIRIBONE, ANA GABRIELA ; PIÑEIRO, MAYA |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 1994 |
ISBN/ISSN/DL: | 38460 |
Dimensiones: | 4 p. |
Nota general: | Presentado en: Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos (6to : 1994 abril 6-9 : Buenos Aires-Argentina). Encuentro de Técnicos de Alimentos del Cono Sur (1ro : 1994 abril 6-9 : Buenos Aires-Argentina) |
Langues: | Español |
Clasificación: | |
Resumen: | La carne es uno de los alimentos de mayor producción en el Uruguay, tanto para consumo interno como para exportación. Es por lo tanto importante conocer su inocuidad desde un punto de vista toxicológico. |
Creative Commons : | CC BY-NC-ND |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-29278 Adobe Acrobat PDF |