Título: | Looking for variability sources in the measurement of grain quality |
Autores: | GIANCARLA TRESSO, Autor ; FLORES, LAURA, Autor ; SILVA, ROBERTO, Autor ; ANDREA HUELMO, Autor ; DANIELA CÓRDOVA, Autor ; SUBURÚ, GABRIELA, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 2019 |
ISBN/ISSN/DL: | 69214 |
Dimensiones: | 2 p. |
Nota general: | Presentado en: Eurachem 2019, Tartu, Estonia 20-21 de Mayo 2019 |
Langues: | Inglés |
Clasificación: | |
Resumen: | This article presents a study of the variability source related with test to define the physics quality of grains. |
Creative Commons : | CC BY-NC-ND |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-32097 Adobe Acrobat PDF |