Información del autor
Autor SORIA, ALEJANDRA |
Documentos disponibles escritos por este autor (14)
Refinar búsqueda
documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; INÉS MARTÍNEZ, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; MARTINA SOUMASTRE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2015Las STEC, Escherichiacoli productoras de Toxina Shiga 0157:H7 y no -0157:H7 han sido identificadas como patógenos alimentarios emergentes, responsables de numerosos brotes alimentarios mundiales. Muchos alimentos se han vinculado a estos brotes,[...]documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; INÉS MARTÍNEZ, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; MARTINA SOUMASTRE, Autor | 2015Las Escherichia coli productoras de Toxina Shiga (STEC) O157:H7 y no-O157:H7 han sido identificadas como patógenos alimentarios emergentes (Brooks et al., 2005), siendo los principales alimentos vinculados a estos brotes las hamburguesas de carn[...]documento electrónico
BETANCURT, PABLO ; ARES, MARIA INES ; MONTALBAN, ANTONIO ; ARCIA, PATRICIA ; BORTHAGARAY, MARIA ; CURUTCHET, ANA ; PICA, LETICIA ; SORIA, ALEJANDRA ; ANÍBAL V. ABREU CASTILLO | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2008Trata el efecto de la irradiación como tratamiento cuarentenario sobre la calidad de los frutos de cítricosdocumento electrónico
MARÍA DE LA PAZ XAVIER, Autor ; CECILIA DAUBER, Autor ; MUSSIO, PAULA, Autor ; ENRIQUE DELGADO, Autor ; MAQUIEIRA, ANA MARIA, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; CARLOS MÉNDEZ, Autor ; TOMÁS LÓPEZ PEDEMONTE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2014Trimmings are portions of meat which are remaining after deboning the carcase and preparing the primal cuts, so microbiological markers must be controlled and are used as a trade standards. There are specifications of microbiological markers for[...]documento electrónico
MARÍA DE LA PAZ XAVIER, Autor ; CECILIA DAUBER, Autor ; MUSSIO, PAULA, Autor ; ENRIQUE DELGADO, Autor ; MAQUIEIRA, ANA MARIA, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; CARLOS MÉNDEZ, Autor ; TOMÁS LÓPEZ PEDEMONTE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2014Physicochemical parameters such as pH, color and lipid oxidation are gross indicators of meat quality, as well as sensory attributes (Shahidi, 1994). Bovine trimmings are the main ingredient of patties produced worldwide. Since this meat results[...]documento electrónico
MARÍA DE LA PAZ XAVIER, Autor ; CECILIA DAUBER, Autor ; MUSSIO, PAULA, Autor ; ENRIQUE DELGADO, Autor ; MAQUIEIRA, ANA MARIA, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; CARLOS MÉNDEZ, Autor ; TOMÁS LÓPEZ PEDEMONTE, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2014The objective of the present work was to assess the use of moderate doses of gamma irradiation (2 to 5 kGy) in bovine trimmings in order to reduce the risk of pathogen presence without altering its quality attributes, or the quality attributes o[...]documento electrónico
MUSSIO, PAULA, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; FORMENTO, PABLO, Autor ; DENIS, NANCY, Autor ; ANÍBAL V. ABREU CASTILLO, Autor | 2015Para evaluar el impacto del uso de la energía ionizante en el tratamiento de hamburguesas congeladas de producción nacional se valoran tres aspectos importantes, la calidad higiénica, el agrado general y el comportamiento a lo largo del tiempo d[...]Article : texto impreso
ANÍBAL V. ABREU CASTILLO, Autor ; MONTALBAN, ANTONIO, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor |Tecnología de irradiación en LATUdocumento electrónico
ARCIA, PATRICIA ; ANÍBAL V. ABREU CASTILLO ; SORIA, ALEJANDRA ; CURUTCHET, ANA | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2011A pesar de todos sus beneficios, la irradiación sigue siendo subutilizada, no sólo en Uruguay sino también en otros países y esto se debe principalmente a que su uso en alimentos genera dudas en los consumidores. La gente ve los avances tecnológ[...]documento electrónico
SORIA, ALEJANDRA, Autor ; MUSSIO, PAULA, Autor ; MAQUIEIRA, ANA MARIA, Autor ; MERLADETT, JOSÉ, Autor ; GONZALO MARTINEZ, Autor ; TORRENDELL, MARIA, Autor ; GIOVANNI GALIETTA, Autor ; ANÍBAL V. ABREU CASTILLO, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2011El objetivo fundamental del tratamiento nutricional en pacientes inmunocomprometidos, se basa en dos aspectos importantes: el aporte adecuado de nutrientes y el aseguramiento de la calidad microbiológica de los alimentos que reciben. La dieta pa[...]documento electrónico
ANÍBAL V. ABREU CASTILLO, Autor ; BETANCURT, PABLO, Autor ; BORTHAGARAY, MARIA, Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor ; PICA, LETICIA, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2008Gamma radiations have been used to extend the shelf life and improve sanitations treatments without significant effects on quality characteristics of fresh fruit. This practice could be use as an alternative of the traditional post harvest treat[...]documento electrónico
ANÍBAL V. ABREU CASTILLO, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; CHINELLATO, A., Autor ; NASCIMENTO, M.F.R., Autor ; MOURA, E.A.B., Autor | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) | 2010In the present work, the influence of electron-beam irradiation on thermo-mechanical properties of HDPE and HDPE/Sugarcane bagasse fiber composite was investigated. The materials were irradiated using a Dynamitron electron beam accelerator, at r[...]texto impreso
documento electrónico
MARÍA DE LA PAZ XAVIER, Autor ; CECILIA DAUBER, Autor ; MUSSIO, PAULA, Autor ; ENRIQUE DELGADO, Autor ; MAQUIEIRA, ANA MARIA, Autor ; SORIA, ALEJANDRA, Autor ; CURUTCHET, ANA, Autor ; MÁRQUEZ, ROSA, Autor ; CARLOS MÉNDEZ, Autor ; TOMÁS LÓPEZ PEDEMONTE, Autor | 2014The objectives of the present work were to assess the use of moderate doses of gamma irradiation (2 to 5 kGy)and to reduce the risk of pathogen presence without altering the quality attributes of bovine trimmings and of patties made of irradiate[...]