Título: | Indices de calidad de madera en Pinus taeda de Rivera para la optimización en el uso final |
Autores: | DE CASTRO, RAUL, Autor ; OHTA, SADAAKI, Autor ; PEREZ DEL CASTILLO, ALVARO, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 2000 |
Títulos uniformes: | |
Colección: | Informe de Investigación. Serie Forestales, num. 2 |
ISBN/ISSN/DL: | 14183 |
Dimensiones: | 21 p. |
Langues: | Español |
Clasificación: | APUB (LATU Publicaciones) |
Clasificación: | |
Resumen: | Cuatro diferentes índices de calidad de madera fueron estudiados con el objetivo de profundizar el conocimiento que se tiene sobre esta especie en nuestro país y de esta forma poder optimizar el uso final que se le dará a dicha madera. |
Creative Commons : | CC BY-NC-ND |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-3645 Adobe Acrobat PDF |