Título: | Floración excepcional de cianobacterias tóxicas en la costa de Uruguay, verano 2019 (2019) |
Titre original: | Exceptional bloom of toxic cyanobacteria on the Uruguayan coast, summer 2019 |
Autores: | CARLA KRUK, Autor ; ANA MARTÍNEZ, Autor ; GABRIELA MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, Autor ; ROMINA TRINCHIN, Autor ; GASTÓN MANTA, Autor ; ÁNGEL SEGURA, Autor ; PICCINI, CLAUDIA, Autor ; BEATRIZ M. BRENA, Autor ; GRACIELA FABIANO, Autor ; MACARENA PIREZ, Autor ; IGNACIO ALCÁNTARA, Autor ; BEATRIZ YANICCELLI, Autor |
Tipo de documento: | Article : documento electrónico |
Dentro : | INNOTEC (No. 18, jul.-dic. 2019) |
Artículo en la página: | pp. 36-68 |
Nota general: | En: INNOTEC No.18, julio-diciembre 2019 |
Langues: | Español |
Clasificación: | |
Resumen: | Las floraciones de cianobacterias tóxicas son un problema mundial. La eutrofización antrópica y la generación de embalses han promovido su desarrollo en la Cuenca del Plata, favoreciendo principalmente al complejo Microcystis aeruginosa (CMA). En este trabajo describimos las floraciones excepcionales de CMA ocurridas en el verano 2019 en la costa del Río de la Plata y Atlántica de Uruguay y discutimos sus mecanismos moduladores en base a datos biológicos, meteorológicos y oceanográficos de muestreos, imágenes satelitales y re-análisis. Las floraciones fueron extensas (Carmelo a Rocha; 500 km) y persistentes (ca.: 4 meses). En todos los casos fueron organismos del CMA con estructura genética similar y su presencia estuvo asociada a niveles cuantificables y elevados de microcistina. En base a las características oceanográficas y la similitud genética entre los organismos, se hipotetiza que las floraciones tienen un origen común, probablemente asociado a tributarios con alta carga de nutrientes y alto tiempo de residencia del agua en la Cuenca baja del Plata. Las precipitaciones extremas generaron caudales récord que transportaron las cianobacterias hasta el Río de la Plata, donde las condiciones de viento y temperatura particulares facilitaron su transporte y arribo a la costa de Rocha, llegando a ambientes de relevancia para la conservación (e.g. Laguna de Rocha). |
dc.description.sponsorship : | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
dc.identifier.anii : | FSDA1/20171144351 |
Creative Commons : | CC BY-NC |
En línea: | https://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC/article/view/500 |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-31930 Adobe Acrobat PDF |