Título: | Valor nutricional de Moringa stenopetala: determinación de micro y macronutrientes esenciales, vitamina C y factor de transferencia a infusiones (2019) |
Titre original: | Nutritional value of Moringa stenopetala: determination of micro and macro essential nutrients, vitamin C and transfer factor to infusions |
Autores: | IGNACIO ANDRÉS MACHADO MONTES, Autor ; FLORENCIA TISSOT, Autor ; VALERY BÜHL, Autor ; JESSICA SANTANDER, Autor ; LUCÍA DEL PILAR FALCHI CASTELL, Autor ; JESSICA CHAMBÓN, Autor |
Tipo de documento: | Article : documento electrónico |
Dentro : | INNOTEC (17, ene.-jun. 2019) |
Artículo en la página: | pp.57-65 |
Nota general: | En: INNOTEC No.17, enero-junio 2019 |
Langues: | Español |
Clasificación: | |
Resumen: | Moringa stenopetala es una gran fuente de nutrientes utilizada para alimentación humana y animal. Este hecho inspiró el estudio de su composición química en lo que respecta al contenido de minerales y vitamina C. Las determinaciones analíticas de metales se realizaron mediante espectrometría de absorción atómica de llama. Para las determinaciones de vitamina C se utilizó cromatografía líquida con detector de arreglo de diodos. Se evaluó la disponibilidad de nutrientes en infusiones mediante el cálculo de factores de transferencia desde las matrices sólidas. Luego de analizar varias marcas comerciales, se pudo observar una mayor variabilidad en el contenido de elementos como hierro, magnesio y sodio. Se destacó un alto contenido de calcio en las muestras, pero con bajo factor de transferencia a las infusiones. En el caso de la vitamina C, se evidenció una gran pérdida durante la preparación de las infusiones debido a la descomposición térmica. Moringa stenopetala sería un interesante suplemento natural beneficioso para la salud, sobre todo consumido en base fresca, rico en calcio, potasio, magnesio y vitamina C, en cantidades similares a las presentes en alimentos recomendados como fuente de estos nutrientes por excelencia. |
dc.description.sponsorship : | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Creative Commons : | CC BY-NC |
En línea: | https://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC/article/view/471 |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-31883 Adobe Acrobat PDF |