Título: | Variación de los hábitos tróficos en nueve especies de peces de la Laguna Garzón (Uruguay) (2018) |
Titre original: | Feeding habits variation within nine fish species from Laguna Garzón (Uruguay) |
Autores: | CAMILO GARCÍA SPÓSITO, Autor ; FRANCISCO MALFATTI, Autor ; SABRINA LABORDE, Autor ; FABRIZIO SCARABINO, Autor ; FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ, Autor ; LEANDRO BERGAMINO, Autor |
Tipo de documento: | Article : documento electrónico |
Dentro : | INNOTEC (No. 16, jul.-dic. 2018) |
Artículo en la página: | pp.27-34 |
Nota general: | En: INNOTEC No.16, julio-diciembre 2018 |
Langues: | Español |
Clasificación: | |
Resumen: | Se analizó el rol trófico de nueve especies de peces capturadas en la Laguna Garzón (costa atlántica uruguaya) mediante la evaluación de la composición isotópica de nitrógeno y carbono. La captura se realizó en mayo de 2017 utilizando redes de enmalle de 10 cm y 15 cm entre nudos opuestos, con una longitud total de 200 m y un tiempo de actividad de 12 h. Los resultados indicaron una variación isotópica en las especies analizadas debido a diferentes hábitos tróficos. Las mayores posiciones tróficas (PT) ocuparon el segundo nivel trófico, con especies como la anchoa Lycengraulis grossidens (PT = 3,8), el testolín azul Prionotus punctatus (PT = 3,4), la corvina blanca Micropogonias furnieri (3,4), y el dientudo Oligosarcus jenynsii (PT = 3,0). Los modelos isotópicos mostraron que algunas especies estuvieron asociadas al ambiente bentónico, y se alimentaron preferentemente de material orgánico del sedimento (Mugil liza), o de cangrejos (M. furnieri), en contraste con especies que estuvieron asociadas a la columna de agua, como el pejerrey Odontesthes argentinensis. De esta forma, la fauna bentónica residente y la materia orgánica del sedimento y en suspensión estarían sustentando los hábitos de alimentación de los peces analizados en la Laguna Garzón. |
dc.description.sponsorship : | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Creative Commons : | CC BY-NC |
En línea: | http://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC/article/view/455 |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-31874 Adobe Acrobat PDF |