Título: | Determinación de Glifosato mediante inmunoensayo enzimático (ELISA) en el Paisaje Protegido Laguna de Rocha y su entorno, Uruguay (2015) |
Titre original: | Determining the presence of glyphosate through the Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) technique in the protected landscape Laguna de Rocha and its surroundings, Uruguay |
Autores: | DANIELA NARDO, Autor ; GERARDO EVIA, Autor ; ENRIQUE CASTIGLIONI, Autor ; EDUARDO EGAÑA, Autor ; GIOVANNI GALIETTA, Autor ; MARTÍN LAPORTA, Autor ; MARÍA EUGENIA NÚÑEZ CHICHET, Autor |
Tipo de documento: | Article : documento electrónico |
Dentro : | INNOTEC (No. 10, ene.-dic. 2015) |
Artículo en la página: | pp. 64-70 |
Nota general: | En: INNOTEC No.10, enero-diciembre 2015 |
Langues: | Español |
Clasificación: | |
Resumen: | En el entorno de la Laguna de Rocha se ha visto incrementada la superficie dedicada a las actividades agrícolas con un mayor uso de plaguicidas, entre ellos el herbicida glifosato, usado en cultivos de soja principalmente. Mediante la utilización de técnicas de inmunoensayo enzimático (ELISA), se investigó la presencia de glifosato en la Laguna y algunos de sus afluentes en dos momentos específicos de tiempo. Se detectó glifosato en 27 de las 28 muestras estudiadas. Muestras positivas por ELISA fueron confirmadas por cromatografía iónica. El método ELISA demostró ser una herramienta de screening adecuada para determinar la presencia de glifosato en agua. |
Creative Commons : | CC BY-NC |
En línea: | https://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC/article/view/307 |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-31137 Adobe Acrobat PDF |