| Título: | Búsqueda de actividad inhibitoria de tripsina y elastasa en extractos de vegetales autóctonos (2014) |
| Título original: | Search of inhibitory activity of trypsin and elastase in extracts of native plants |
| Autores: | ANA LAURA MACCIÓ, Autor ; DIEGO VALLÉS, Autor ; ANA MARÍA CANTERA, Autor |
| Tipo de documento: | Article : documento electrónico |
| En : | INNOTEC (No. 9, ene.-dic. 2014) |
| Artículo en la página: | pp. 84-90 |
| Nota general: | En: INNOTEC No.9, enero-diciembre 2014 |
| Idiomas: | Español |
| Clasificación: | |
| Resumen: | Se estudió la capacidad inhibitoria para tripsina y elastasa de extractos de vegetales autóctonos: flores de Achyrocline satureioidehojas (marcela), hojas de Baccharis trimera (carqueja), frutos de Eugenia uniflora (pitanga) y frutos Schinus molle (anacahuita). Los extractos, que presentaron diferentes propiedades, se obtuvieron utilizando agua o etanol como solventes en distintas condiciones de tiempo y temperatura. La acción inhibitoria para elastasa fue baja (< 30%) o casi nula en los extractos ensayados. Para la tripsina, todos los extractos presentaron acción inhibitoria, observándose para un mismo material vegetal importantes diferencias según el solvente utilizado, independientemente de la temperatura de extracción. Los extractos de S. molle fueron los de mayor actividad inhibitoria para tripsina. Al extracto acuoso de este vegetal, obtenido a 100 °C, se le determinó IC50 y tipo de inhibición. |
| dc.description.sponsorship : | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| dc.identifier.doi : | https://doi.org/10.26461/09.11 |
| Creative Commons : | CC BY-NC |
| En línea: | https://ojs.latu.org.uy/index.php/INNOTEC/article/view/268 |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-30918 Adobe Acrobat PDF |
