Título: | Prediction of pulp yield and basic density of Eucalyptus spp. using near infrared spectroscopy (NIR) |
Autores: | BONFIGLIO, FERNANDO, Autor ; FARIÑA, ISMAEL, Autor ; PIERI, SERRANA, Autor ; DOLDAN, JAVIER, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 2011 |
ISBN/ISSN/DL: | 66420 |
Dimensiones: | 1 p. |
Nota general: | Presentado en: International Colloquium on Eucalyptus Pulp (5to: 2011 mayo 9-13: Porto Seguro-Brasil.) |
Langues: | Inglés |
Clasificación: | |
Resumen: |
The aim of this resarch is:
To develop NIR Spectroscopy calibrations of Basic Density and Pulp Yield. |
Nota de contenido: | |
Creative Commons : | CC BY-NC-ND |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-29327 Adobe Acrobat PDF |