Título: | Force magnitude development in Latin America triangular project . Regional cooperation to improve metrological services in andean countries and Uruguay, Paraguay and Panamá. |
Autores: | VILLARROEL POBLETE, JUAN CHRISTIAN ; SANTO, CLAUDIA ; ARIAS, JUAN ; BARRETO, LUIS H. ; DAJES, ARISTIDES ; PINZON, ORLANDO ; DE LA CRUZ, LEONARDO ; REYEROS, ABELARDO ; ANGULO, WILSON ; RAMIREZ, RUBEN RICARDO ; HAUCKE, GUENTHER ; OLIVA C., HERNAN ; SOTO PINTO, LUIS RUBEN ; RODRIGUEZ, ERNESTO |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 2009 |
ISBN/ISSN/DL: | 50880 |
Dimensiones: | 3 p. |
Nota general: | Presentado: IMEKO World Congress. Fundamental and Applied Metrology (19no. : 2009 setiembre 6-11, 2009 : Lisboa-Portugal). El texto completo estará accesible para usuarios externos a partir de su presentación en el congreso. |
Langues: | Inglés |
Clasificación: | |
Resumen: | At regional level, Chile is part of the Interamerican Metrology System (SIM) that is the result of the achieved agreements among the 34 member countries of the Organization of American States (OEA) to promote metrology. The SIM consists of five sub regions NORAMET, CARIMET, CAMET, ANDIMET and SURAMET. This last sub region comprises Argentina, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay. |
Creative Commons : | CC BY-NC-ND |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-29110 Adobe Acrobat PDF |