Título: | Capacidad toxicogénica y quimiotaxonomía de especies fúngicas aisladas de cereales |
Autores: | PIÑEIRO, MAYA ; BOGA, BEATRIZ ; GIRIBONE, A. G. ; SILVA, GABRIELA E. |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 1994 |
ISBN/ISSN/DL: | 32601 |
Dimensiones: | 1 p. |
Nota general: | Presentado en: Seminario Latinoamericano y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos (8o : 1994 octubre 16-21 : Montevideo) |
Langues: | Español |
Clasificación: | |
Resumen: | Los objetivos de este estudio fueron determinar la capacidad toxicogénica de cepas fúngicas , contaminantes naturales, aisladas de trigo, cebada y arroz, zafras 92-94, identificar sus quimiotipos ye evaluar las diferencias en la producción de toxinas según el tipo de sustrato. |
Documentos electrónicos (1)
Descargar documento-28843 Adobe Acrobat PDF |