| Título: | Inventario nacional de emisiones netas de gases de efecto invernadero : 1998 y estudio comparativo de emisiones netas de gases de efecto invernadero para 1990, 1994 y 1998 |
| Autores: | URUGUAY. MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE. DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE. UNIDAD DE CAMBIO CLIMATICO |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Montevideo [URUGUAY] : Unidad de Cambio Climático, 2001 |
| ISBN/ISSN/DL: | 27207 |
| Dimensiones: | 251 p. |
| Langues: | Español |
| Clasificación: | 628.5 (Tecnología de la contaminación e ingeniería sanitaria industrial) |
| Clasificación: |
