Título: | Diagram graphics 2 |
Autores: | NAKAGAKI, NOBUO |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Tokyo [JAPON] : P.I.E., 1995 |
ISBN/ISSN/DL: | 13743 |
Dimensiones: | 216 p. |
Nota general: | - ISBN: 4-938586-74-6 |
Langues: | Inglés |
Clasificación: |
Título: | Diagram graphics 2 |
Autores: | NAKAGAKI, NOBUO |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Tokyo [JAPON] : P.I.E., 1995 |
ISBN/ISSN/DL: | 13743 |
Dimensiones: | 216 p. |
Nota general: | - ISBN: 4-938586-74-6 |
Langues: | Inglés |
Clasificación: |