| Título: | JOURNAL OF FOREST RESEARCH, VOL 2NRO 3 - ago.1997 |
| Parte : | 2 |
| Tipo de documento: | Serial check-in : texto impreso |
| Fecha de aparición: | 01/08/1997 |
| Fecha de publicación: | 1997 |
| Nota general: | ISSN: 1341-6979 |
| Langues: | Español |
Artículos
Article : texto impreso
Los cambios en la distribución de la vegetación natural (PNV) asociada con el cambio climático debido a la duplicación del dióxido de carbono atmosférico ( 2 x CO2), fué estimada como un sistema de mapeado global de la vegetación natural, basado[...]

